Calendrier du BC Cointe
Saison 2021-2022 calendriel officiel Comité Provincial: Calperso
Avril 2022 modifications en "rouge"
2022.04 | Cat. | gsm | 2 & 3 avril |
9 & 10 &vril |
16 & 17 &vril |
23 & 24 avril |
|
Karine | U7-a | 0496391565 | Ninane/Bcc 9h | U7A | |||
Romain | U7-b | 0497267407 | Seraing/Bcc 12h (D) | U7B | |||
Emilie | U8-a | 0493176371 | Seraing/Bcc 12h (D) | U8A | |||
Danis | U8-b | 0498665571 | U8B | ||||
Karine | U10-a | 0496391565 | Theux/Bcc 9h | Bcc/Pépinster 10h15 | U10A | ||
Didier | U10-b | 0497342771 | Seraing/Bcc 16h30 | U10B | |||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Verviers/Bcc 11h (D) | U12A | |||
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Bcc/Pépinster 11h30 | U12B | |||
Lionel | U12-c | 0476884562 | Bcc/Seraing 10h15 | U12C | |||
Amandine | U14-El | 0496114937 | Bcc/Tilff 15h | U14El | |||
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Dison/Bcc 70.32 | Bcc/Seraing 15h | U14Pr | ||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Dison/Bcc 15h | U15dd | |||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | U16Pr | ||||
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc/Theux 59.90 | BCC-Macabi Charleroi (A) 16h | HerveBcc 11h (D) | U18 | |
Philippe | U19dd | 0475420434 | White Tigers/Bcc 85.35 | Bcc/Ninane 15h | H Chapelle/Bcc 14h | Waremme/Bcc 11h | 19dd |
Franck | U21 | 0498728092 | BccAywaille 17h | U21 | |||
Franck | P4 | 0498728092 | Bcc/V.Jupille 50.59 | Esneux/Bcc 17h | Bcc/Waremme 19h | Bcc/Haut Pré 19h | P4hh |
Robin | P2dd | 0478589416 | USAwans/Bcc | Bcc/Belleflamme 17h (??) | P2dd | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | Bcc/Mosa 75.31 | Awans/Bcc 65.69 ap Harimalia/Bcc 21h |
Bcc/Awans 21h | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | R1 |
Mars 2022 modifications en "rouge"
2022.03 | Cat. | gsm | 5 et 6 mars |
12 et 13 mars |
19 et 20 mars |
26 et 27 mars |
|
Karine | U7-a | 0496391565 | Visé/Bcc | Rsneux/Bcc 12h | Bcc/Belleflamme 9h | U7A | |
Romain | U7-b | 0497267407 | Bcc/Esneux | Bcc/Tilff 9h | Bcc/Pepinster 10h15 | U7B | |
Emilie | U8-a | 0493176371 | Bcc/Esneux | Waremme/Bcc 11h | Bcc/Ht Pré 9h | U8A | |
Danis | U8-b | 0498665571 | Bcc/Hollogne | Bcc/Walburge 10h15 | U8B | ||
Karine | U10-a | 0496391565 | Flémalle/Bcc | Bcc/Theux 10h15 | Herve/Bcc 15h | U10A | |
Didier | U10-b | 0497342771 | Bcc/Wanze 20.12 | Bcc/Haneffe 11h30 | U10B | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Bcc/Flémalle 72-18 | Spa/Bcc 15h15 | Bcc/Herve 11h30 | U12A | |
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Theux/Bcc | Bcc/Blegny 11h30 | Herve/Bcc 10h30 | U12B | |
Lionel | U12-c | 0476884562 | Awans/Bcc | Bcc/Huy Forfait Huy 20-00 | Braives/Bcc 13h | U12C | |
Amandine | U14-El | 0496114937 | Theux/Bcc | U14El | |||
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Theux/Bcc | Bcc/Haneffe 13h | U14Pr | ||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Belleflamme/Bcc 17h | U15dd | |||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Wanze/Bcc 11h (D) | Bcc/Flémalle 9h30 (D) | U16Pr | ||
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc/Ht Pré 129.9 | Aywaille/Bcc 11h | Bcc/Ninane 11h30(D) | U18 | |
Philippe | U19dd | 0475420434 | Bcc/Huy REMIS | Flémalle/Bcc BCC/huy 74-27 | U19dd | ||
Franck | U21 | 0498728092 | Bcc/Ninane 15h | Huy/Bcc 15h | U21 | ||
Franck | P4 | 0498728092 | Bcc/Alleur 34-49 | BC Awans/Bcc 17h | V.Jupille/Bcc 17h | P4hh | |
Robin | P2dd | 0478589416 | Bcc/Oupeye 66-47 | Alleur/Bcc 54-56 | Bcc/Av Jupille 19h | Tilff/Bcc 20h45 (Vend) | P2dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | US Awans/Bcc 59.72 | Bcc/Hannut 92.37 | Alleur/Bcc 15h (D) | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | Bcc/Ciney 68-70 | Bcc/CAWBB 70-75 | Bcc/Quaregnon
20h (V) Huy/ Bcc 17h (D) |
Bcc/St Louis 19h | R1 |
FEVRIER 2022 modifications en "rouge"
2022.02 | Cat. | gsm | 5 et 6 févier |
12 et 13 février |
19 et 20 février |
26 et 27 février |
|
Karine | U7-a | 0496391565 | Theux-Bcc | Bcc-Awaille | Mosa-Bcc | U7A | |
Romain | U7-b | 0497267407 | Bcc-Modave | H.Chapelle-Bcc | Bcc-Flémalle | U7B | |
Emilie | U8-a | 0493176371 | Bcc-Sprimont | Atlas J-Bcc | Bcc-Flémalle | U8A | |
Danis | U8-b | 0498665571 | Bcc-V.Jupille | Pepinster-Bcc | Bcc-Tilff | RWLiege-Bcc | U8B |
Karine | U10-a | 0496391565 | Ninane-Bcc | Bcc-H Chapelle 17-15 | Atlas J-Bcc | Pepinster-Bcc | U10A |
Didier | U10-b | 0497342771 | Bcc-Modave | Wremme-Bcc | Bcc-Awans | U10B | |
Fabian | U12-a | 0472107406 | Bcc-Sprimont | Stavelot-Bcc | Bcc-St Louis | U12A | |
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Bellaire-Bcc | Bcc-Andrimont 47.16 | U12B | ||
Lionel | U12-c | 0476884562 | Bcc-Waremme 8.60 | WLiege -Bcc | Sprimont-Bcc | U12C | |
Amandine | U14-El | 0496114937 | Atlas J.-Bcc 64.54 | Bcc-Braives 58.59 | Herve-Bcc | Bcc-Bellel. 60.77 | U14El |
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Bcc-Waremme 37.36 | Herve-Bcc | Bcc-Villers 5048 | U14Pr | |
Mananga | U15dd | 0499126698 | Bcc.H.Chapelle 16-67 | Herve-Bcc | U15dd | ||
Joachim | U6-Pr | 0495246970 | Hannut-Bcc 49.42 | Herstal-Bcc | Bcc-Waremme | Ninane-Bcc 45-55 | U16Pr |
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc-Sprimont 92.30 | St Louis-Bcc | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | H.Chapelle-Bcc reparté | Bellaire-Bcc | U19dd | ||
Franck | U21 | 0498728092 | Bcc-Hannut 57-36 | Ninane-Bcc © victoire Ninane-½ finale | Visé-Bcc | U21 | |
Franck | P4 | 0498728092 | Visé-Bcc 67-49 | Bcc-Et.Jupille 56-58 | Bcc-Atlas J 40.52 | 4hh | |
Robin | P2dd | 0478589416 | Bcc-H.Chapelle 76.35 | V.Jupile-Bcc 47-64 | Bcc-Herve
Bellefl.-Bcc |
Wanze-Bcc 59-64 | P2dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | Bcc-Comblain 61.53 | Bcc-Aubel
76.55 Jeudi 17-2 -19h30-Mosa-BCC |
Visé-Bcc | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | Bcc/Flénu 72-91 | Tilf-Bcc
111-77 Warem-Bcc |
Bcc-Waterloo | Campinaire-Bcc 82-64 | R1 |
JANVIER 2022 modifications en "rouge"
202-01 | Cat. | gsm | 8 et 9 janvier |
15 et 16 janvier |
22 et 23 janvier |
29 et 30 janvier |
|
Karine | U7-a | 0496391565 | Herve/Bcc | Bcc/Herve | Bcc/Pépinster 9h | U7A | |
Romain | U7-b | 0497267407 | Villers/Bcc | Bcc/Verlaine | Neuville/Bcc 9h30 | U7B | |
Emilie | U8-a | 0493176371 | Huy/Bcc | Hannut/Bcc COVID | U8A | ||
Danis | U8-b | 0498665571 | Visé/Bcc | Bcc/Herve | Ensival/Bcc 14h | U8B | |
Karine | U10-a | 0496391565 | Bcc/Sprimont (D) Tilia (Sl) | Bcc/Visé 16-16 | Welkenraedt/Bcc Covid | Bcc/Belleflam 10h15 | U10A |
Didier | U10-b | 0497342771 | Huy/Bcc | Bcc/Verlaine 19-13 | Villers/Bcc 9h30 | U10B | |
Fabian | U12-a | 0472107406 | Belleflamme/Bcc A) annulé | Hollogne/Bcc | Mosa/Bcc 9h30 (D) | U12A | |
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Bcc/Spa 24-76 | Bcc/Ensival 11h30 | U12B | ||
Lionel | U12-c | 0476884562 | Bcc/Tilff 25-93 | Bcc/Belleflam 10h15 | U12C | ||
Amandine | U14-El | 0496114937 | Walburge/Bcc | Bcc/Spa 98-37 | Saint Louis/Bcc 69-82 | U14El | |
Yves | U14-Pr | 0496768455 | BC Awans/Bcc | U14Pr | |||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Hat-Pré/Bcc | Bcc/Pépinster remis covid | U15dd | ||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Bcc/Visé (A) | Bcc/huy 82-44 | Bcc/Awans 13h30 | U16Pr | |
Philippe | U18-a | 0475420434 | Aywaille/Bcc © remis covid au 22.1.2022 | Esneux/Bcc 60.65 | Aywaille/Bcc ©70-63 Bcc/Theux ??? |
U18 | |
Philippe | U19dd | 0475420434 | Herve/Bcc | Esneux/Bcc 79-29 | Bcc/Blegny 23.66 | U19dd | |
Franck | U21 | 0498728092 | Bcc/Awans 59-69 | Herstal/Bcc | Bcc/Ninane © ? reporté (1/2 finale) | U21 | |
Franck | P4 | 0498728092 | Bcc/Waremme remis | Bcc/Haneffe Remis | Wanze/Bcc 13h (D) | P4hh | |
Robin | P2dd | 0478589416 | Tigers/Bcc | Tilff/Bcc Remis | Bcc/Huy remis CProv | P2dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | Bye | Bcc/Wanze Remis | Tilff/Bcc remis CProv. | P2hh | |
Julien | R1 | 0498368080 | Waremme/Bcc REPORT | Bcc/Ciney Remis (covid) reporté au ....... | Andenne/Bcc 61-88 | Bcc/Verviers (Jeudi 27-1) 69-54 | R1 |
Décembre 2021 modifications en "rouge"
2021-12 | Cat. | gsm | 4 et 5 décembre |
11 et 12 décembre |
18 et 19 décembre |
||
Karine | U7-a | 0496391565 | Bcc/Ninane | Spa/Bcc 00-20 FF | Pépinster/Bcc 13h30 | U7A | |
Romain | U7-b | 0497267407 | Bcc/Seraing | Sprimont/Bcc | Bcc/Neuville 10h15 | U7B | |
Emilie | U8-a | 0493176371 | Bcc/Seraing | Alleur/Bcc | Bcc/Hannut Reporté(covid) | U8A | |
Danis | U8-b | 0498665571 | Bye | H Chapelle/Bcc | Bcc/Ensival 10h15 | U8B | |
Karine | U10-a | 0496391565 | Pépinster/Bcc | Bcc/Stavelot 11-21 | Belleflamme/Bcc 9h | U10A | |
Didier | U10-b | 0497342771 | Bcc/seraing | Aleur/Bcc | Bcc/Villers 11h30 | U10B | |
Fabian | U12-a | 0472107406 | Bcc/Verviers | bye | Bcc/Mosa 11h30 | U12A | |
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Pépinster/Bcc | Bcc/H Chapelle 14-72 | Bcc/Ensival 9h | U12B | |
Lionel | U12-c | 0476884562 | Seraing/Bcc | Bcc/Alleur 11-74 | Belleflamme/Bcc 11h | U12C | |
Amandine | U14-El | 0496114937 | Bcc/Mons © 29-113 Tilff/Bcc | Bcc/Walburge B 31-80 | Bye | U14El | |
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Seraing/Bcc | Bcc/Bellaire 42-44 | bye | U14Pr | |
Mananga | U15dd | 0499126698 | U15dd | ||||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Bcc/Tilff 42-61 | Belleflamme/Bcc | U16Pr | ||
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc/Herve 62-72 | Atlas J/Bcc 89-90 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Bcc/Tigers 34-70 | Ninane/Bcc | Bcc/Waremme 15h | U19dd | |
Franck | U21 | 0498728092 | bye | Aywaille/Bcc 10h © | U21 | ||
Franck | P4 | 0498728092 | V.Jupille/Bcc Remis | Bcc/Esneux 54-57 A.Pr. | H Pré/Bcc 21.12 à 20h30 | P4hh | |
Robin | P2dd | 0478589416 | Aubel/Bcc
71-36
© Bcc/Us Awans 46-41 |
Belleflamme/Bcc Remis | Bye | P2dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | Mosa/Bcc Remis | Bcc/Harimalia 69-41 | Awans/Bcc remis covid | P2hh | |
Tony | R1 | Bcc/CAWBB Remis | Loyers/Bcc 82-72 | Bcc/Verviers remis | R1 |
NOVEMBRE 2021 modifications en "rouge"
2021-11 | Cat. | gsm | 6 et 7 nov. |
13 et 14 nov. |
20 et 21 nov. |
27 et 28 nov. |
|
Romain | U7-b | 0497267407 | Bcc/Visé | Tournoi AWBB | Bellefl./Bcc KB | U7A | |
Karine | U7-a | 0486461565 | Esneux/Bcc | Tournoi AWBB | Pépinster/Bcc RH | U7B | |
Emilie | U8-a | 0493176371 | Esneux/Bcc | Tournoi AWBB | Ht Pré/Bcc | U8A | |
Danis | U8-b | 0498665571 | Stavelot/Bcc | Grâce Hol./Bcc | Tournoi AWBB | U8B | |
Karine | U10-a | 0496391565 | Bcc/Flémalle | Theux/Bccmatch remis | Bcc/Herve 14-18 | U10A | |
Didier | U10-b | 0497342771 | Wanze/Bcc | BYE | BCC-Aywaille | U10B | |
Fabian | U12-a | 0472107406 | Flémalle/Bcc | Bcc/Spa | Herve/Bcc 10h30 | U12A | |
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Bcc/Theux | Blegny/Bcc | Bcc/Herve 32.50 | U12B | |
Lionel | U12-c | 0476884562 | Bcc/Awans | Huy/Bcc 20.00ff | Bcc/Braives ff 20.00 | U12C | |
Amandine | U14-elite | 0496114937 | Bellefl./Bcc 58-79 | Bcc/Theux 47-56 | bye | Bcc/Walburge 58-61 | U14 El. |
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Villers/Bcc | Bcc/Theux 76.52 | Haneffe/Bcc | Bcc/Andimont 47.56 | U14Pr. |
Mananga | U15DD | 0499126698 | Bcc/Andrimont 26.29 | Blégny/Bcc | Bcc/Bellefl. 22-46 | U15dd | |
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Bcc/Ninane | AwansBcc | Bcc/Wanze 96-54 | Flémalle/Bcc | U16 |
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc/St Louis | Ht Pré/Bcc | Bcc/Aywaille 58-70 | Ninane/Bcc | U18 |
Philippe | U19 DD | 0475420434 | Bcc/Bellaire | Huy/Bcc | Bcc/Flémalle 42-61 | B | U19dd |
Franck | U21 | 0498728092 | Aywaille/Bcc | Bcc/Esneux 81.30 | Ninane/Bcc | Bcc/Huy 77.66 | U21 |
Franck | P4 | 0498728092 | Atlas J/Bcc 71.63 | Bcc/Huy 63.50 | Alleur/Bcc 54-42 | Bcc/Awans 60.63 | P4hh |
Robin | P2DD | 0478589416 | Bcc/Wanze 61.32 | Oupeye/Bcc | Bcc/Alleur 49-36 | 23.11 Bcc-Tilff 63-51 Av.Jup/Bcc 19h |
P2dd |
Marc | P2HH | 0474580142 | Verlaine/BCC | Bcc/Awans 59-45 | Hannut/Bcc 37-97 | Bcc/Alleur 75-60 | P2hh |
Julien | R1 | 0498368080 | Bcc/Campinaire 84-75 | Quaregnon/Bcc 82.61 | Bcc/Ans 72-57 | Bellefl./Bcc 72-64 | Rég. 1 |
OCTOBRE 2021 modifications en "rouge"
2021-10 | gsm | 2 et 3 octobre |
9 et 10 octobre |
16 et 17octobre |
23 et 24 octobre |
30 et 31 ocobre | ||
Romain | U7-a | 0497267407 | Herve/Bcc | Bcc/Theux | Aywaile/Bcc | Bcc/Mosa | U7-a | |
Gino | U7-b | 0486461565 | Verlaine/Bcc | Modave/Bcc 20-00 FF | Bcc/H Chapelle | Flemalle/Bcc | U7-b | |
Emilie | U8-a | 0493176371 | bye | Sprimont/Bcc | Bcc/Atlas J. | Flémalle/Bcc | U8-a | |
Danis | U8-b | 0498665571 | Herve/Bcc | V.jupille/Bcc | Bcc/Pepinster | Tilff/Bcc | U8-b | |
Karine | U10-a | 0496391565 | Bcc/Welken | Bcc/Ninan
14-18 Bcc/Esneux (Tillia) |
H Chap/Bcc | Bcc/At. Jupille18-14 | U10-a | |
Didier | U10-b | 0497342771 | Verlaine/Bcc | Modav/Bcc | Bcc/Waremme 22-10 | Awans/Bcc | Haneffe/Bcc 10h Di | U10-b |
Fabian | U12-a | 0472107406 | bye | Sprimont/Bcc | Bcc/Stavelot 62.33 | St Louis/Bcc 64-14 | U12-a | |
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Bcc/St Vith 20-00FF | Bcc/Bellair 45-34 | Andrimont/Bcc | bye | U12-b | |
Lionel | U12-c | 0476884562 | Bye | Bcc/Sprimont 30-48 | Tilff/Bcc | Bcc/walburge 3-bcp | U12-c | |
Amandine | U14-El | 0496114937 | Bcc/St Louis 53-77 | Bcc/Atlas j 61-54 | Braives/Bcc 68-67 | Bcc/Herve 81-63 | Bcc/Profond20-00FF | U14-El |
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Bcc/Awans 18-106 | bye | Waremme/Bcc | Bcc/Herve 37-55 | Bcc/H-Pré annulé | U14-Pr |
Mananga | U15DD | 0499126698 | Pepinst/Bcc | H Chap/BCC | Bcc/herve 6.66 | Bye | Blegny/Bcc © 53-46AP | U15DD |
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Huy/Bcc | Bcc/Han. 40-57 | Bcc/Herstal 58.29 | Waremme/Bcc | U16-Pr | |
Philippe | U18-a | 0475420434 | Theux/Bcc | Sprimont/Bcc | bye | bye | Bcc/Theux
78-52 © Alleur/Bcc 16h D © |
U18-a |
Fabian | U18-b | 0472107406 | bye | Bellaire/Bcc | Forfait général | Forfait général | U18-b | |
Philippe | U19 DD | 0475420434 | Blegn/Bcc 42-52 | bye | bye | Bcc/ H Chap 41-51 | Ninane/Bcc 20-00FF | U19 DD |
Franck | U21 | 0498728092 | Bcc/Herstal 71-58 | Han./Bcc | Ht Pré/Bcc | Bcc/visé 104-20 | Bcc/Ht Pré © 80-62 | U21 |
Franck | P4 | 0498728092 | Bcc/Wanze 72-52 | Bcc/Visé 55-51 | Et Jupille/Bcc 82-60 | Bcc/Walb Forfait | Walb./Bcc Forfait | P4 |
Robin | P2DD | 0478589416 | Huy/Bcc 54-68 | HChap/Bcc | Bcc/V.Jupille 77-42 | Herve/Bcc 49-56 | Hanef/Bcc 59-69 | P2DD |
Marc | P2HH | 0474580142 | Bcc/Tilff 69-67 | Combl/Bcc 62-76 | Bcc/Verlaine
69-66 Aubel/Bcc 28-64 |
Bcc/Visé 74-58 | P2HH | |
Julien | R1 | 0498368080 | St Louis/Bcc 103-86 | Flénu/Bcc | Bcc/Tilff 97-88 | Waterloo/Bcc 83-75 | Bcc/Wat. © 65-71 | R1 |
SEPTEMBRE 2021 modifications en "rouge"
2021-09 | gsm | 4 et 5 sept. | 11 et 12 sept. |
18 et 9 sept. |
25 et 26 sept. |
|||
Romain | U7-a | 0497267407 | Bcc/Villers | U7-a | ||||
Gino | U7-b | 0486461565 | Bcc/Herve | |||||
Emilie | U8-a | 0493176371 | Bcc/Huy | U8-a | ||||
Danis | U8-b | 0498665571 | Bcc/Visé | U8-b | ||||
Karine | U10-a | 0496391565 | BCC à St Louis | Visé/Bcc | U10-a | |||
Didier | U10-b | 0497342771 | Bcc/Hollogne | Ath.Jup./Bcc | Bcc/Huy 23-9 | U10-b | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Bcc/Hollogne 20-86 | U12-a | ||||
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Bye | U12-b | ||||
Lionel | U12-c | 0476884562 | Tilff/Bcc reporté | U12-c | ||||
Amandine | U14-El. | 0496114937 | Bcc/Haneffe | Bcc/Theux © 41-70 | Spa/Bcc 13h | U14-EL. | ||
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Bye | U14--Pr | ||||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Bcc/Ht Pré 45-15 | U15dd | ||||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Bcc/Malmedy | Bcc/Tilff © 20-75 | U16-Pr | |||
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc/St louis © 87-30 | Bcc/Esneux 41-42 | U18-a | |||
Fabian | U18-b | 0472107406 | Bcc/Theux | U18-b | ||||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Bcc/Esneux 11-83 | U19dd | ||||
Franck | U21 | 0498728092 | Awans/Bcc | U21 | ||||
Franck | P4 | 0498728092 | Haneffe/Bcc | P4 | ||||
Robin | P2dd | 0478589416 | Waremme/Bcc | Verlaine/Bcc 30-69 © | Tilff/Bcc © 51-63 | Bcc/Tilff reporté | P2dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | Bellaire/Bcc © 49-59 | Un. Lg/Bcc © 77-55 | Wanze/Bcc 53-57 | P2hh | ||
Julien | R1 | 0498368080 | Ninane/Bcc | Ht Pré/Bcc © 54-127 | Bcc/Huy 99-61 | R1 | ||
Sprimont/Bcc (D) |
AOUT 2021
2021-08 | Cat. | gsm | 14 et 15 aout |
21 et 22 aout |
28 et 29 aout |
|||
Romain | U7-a | 0497267407 | U7 | |||||
Gino | U7-b | 0486461565 | U8-a | |||||
Emilie | U8-a | 0493176371 | U10-d | |||||
Danis | U8-b | 0498665571 | U10-a | |||||
Karine | U10-a | 0496391565 | U10-b | |||||
Didier | U10-b | 0497342771 | U10-c | |||||
Fabian | U12-a | 0472107406 | U12-a | |||||
Nicolas | U12-b | 0499845183 | U12-b | |||||
Lionel | U12-c | 0479884562 | U12-c | |||||
Amandine | U14-El | 0496114937 | U14-b El | |||||
Yves | U14-Pr | 0496768455 | U14-a-Pr | |||||
Mananga | U15dd | 0499126698 | U15dd | |||||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Bcc/Sfx 20/110 | Wanze/Bcc 13h (D) | Visé/Bcc | U16-Pr | ||
Philippe | U18-a | 0475420434 | U16-El | |||||
Fabian | U18-b | 0472107406 | U18 | |||||
Philippe | U19dd | 0475420434 | U19dd | |||||
Franck | U21 | 0498728092 | U21 | |||||
Franck | P4 | 0498728092 | Bcc/Welken. © 34-50 | P4 | ||||
Robin | P2dd | 078589416 | Bcc/Griv.56-48 | P2dd | ||||
Marc | P2hh | 0474580142 | Bcc/Ans 47/35 | Walburge/Bcc 17h | Ensival/Bcc | P2hh | ||
Julien | R1 | 0498368080 | Bcc/Esneux 70/53 | Natoye/Bcc 13h (D) | Bcc/Alleur 83-49 | R1 |
JANVIER 2021
fond jaune = match annulé (covid)
2021 | JANVIER | 9 et 10 janvier | 16 et 17 janvier | 23 et 24 janvier | 30 et 31-1-2021 | |||
Emilie | U7 | 0493176371 | C/ Awans | C/Herve | U7 | |||
Didier | U8-a | 0497342771 | Ht Pré/ C | Ans/C | C/Braives | 13h C/Haneffe | U8-a | |
Fabian | U10-d | 0465474972 | C / Esneux 10-22 | Aywaille/C annulé | C/Hamoir 7.24 | Ninane/C annulé | U10-d | |
Natacha | U10-a | 0491737659 | Seraing/C | C/Sprimont | C/Modave 24.8 | 9h C/Villers | U10-a | |
André | U10-b | 0411833906 | C/Waremme 17-15 | 10h15 C/Alleur | U10-b | |||
Karine | U10-c | 0496391565 | Grâce H/ C | Ninane/C annulé | Flémalle/C annulé | 11h30 C/Waremme | U10-c | |
Amandine | U12-a | 0496114937 | C / Ensival 76-34 | Montegnée/C | C/Haneffe 73.35 | 11h30 C/Villers | U12-a | |
François | U12-b | 0495531894 | C/Bellaire annulé | C/Herve 18-61 | U12-b | |||
Amandine | U12-c | 0496114937 | Ht Pré/ C | C/Comblain | Huy/C annulé | Haneffe/C annulé | U12-c | |
Yves | U14-b-Pr | 0496768455 | U14-b-Pr | |||||
Didier | U14-a-Pr | 0497342771 | U14-a-Pr | |||||
Mananga | U15DD | 0499126698 | U15DD | |||||
Fabian | U16-Pr | 0465474972 | U16-Pr | |||||
Philippe | U16-El | 0475420434 | U16-El | |||||
Yves | U18 | 0496768455 | U18 | |||||
Philippe | U19 DD | 0475420334 | U19 DD | |||||
Denisa | U19Rég | 0498387859 | U19Rég | |||||
Franck | U21 | 0498728092 | U21 | |||||
Franck | P4 | 0498728092 | P4 | |||||
Robin | P2DD | 078589416 | P2DD | |||||
Marc | P2HH | 0474580142 | P2HH | |||||
Michel | R2DD | 0498387859 | R2DD | |||||
Julien | R1 | 0498368080 | R1 | |||||
DECEMBRE 202O
fond jaune = match annulé (covid)
2020 | Décembre | 5 et 6 décembre | 12 et 13 décembre | 19 et 20 décembre | ||||
Emilie | U7 | 0493176371 | Awans /C 11h | C/HChapelle 9h | Herve/BCC 9h |
U7 | ||
Didier | U8-a | 0497342771 | C/Ht Pré 11h30 | Modave/C 10h |
Braives/C |
U8-a | ||
Fabian | U10-d | 0465474972 | Esneux/C |
C /Aywaille |
Hamoir/C |
U10-d | ||
Natacha | U10-a | 0491737659 | C/Seraing 10h15 | Sprimont/C 12h | Modave/C
10h C/H.Chap © D 11h15à Saint Louis |
U10-a | ||
André | U10-b | 0411833906 | Alleur/C 9h | C/Seraing match annulé | Waremme/BCC |
U10-b | ||
Karine | U10-c | 0496391565 | U10-c | |||||
Amandine | U12-a | 0496114937 | Ensival/C |
C/Montegn. 11h30 | C/Awans 10.45 © à Saint Louis | U12-a | ||
François | U12-b | 0495531894 | Bellaire/C |
C/Bellefl. 10h15 am. | Herve/BCC annulé |
U12-b | ||
Amandine | U12-c | 0496114937 | C/Ht Pré 11h30 | Comblain/C |
C/Huy annulé | U12-c | ||
Yves | U14-b-Pr | 0496768455 | U14-b-Pr | |||||
Didier | U14-a-Pr | 0497342771 | U14-a-Pr | |||||
Mananga | U15DD | 0499126698 | U15DD | |||||
Fabian | U16-Pr | 0465474972 | U16-Pr | |||||
Philippe | U16-El | 0475420434 | U16-El | |||||
Yves | U18 | 0496768455 | U18 | |||||
Philippe | U19 DD | 0475420334 | U19 DD | |||||
Denisa | U19Rég | 0498387859 | U19Rég | |||||
Franck | U21 | 0498728092 | U21 | |||||
Franck | P4 | 0498728092 | P4 | |||||
Robin | P2DD | 078589416 | P2DD | |||||
Marc | P2HH | 0474580142 | P2HH | |||||
Michel | R2DD | 0498387859 | R2DD | |||||
Julien | R1 | 0498368080 | R1 | |||||
Novembre 2020
Tous les matches et entraînements sont supprimés
sauf les u7-u8-u10 et u12 qui reprennent à partir du 30-11
2020 |
7 et 8 novembre |
14 et 15 novembre |
21
et 22 novembre |
28 et 29 novembre |
||
Emilie | U7 | U7 | ||||
Didier | U8-a | U8-a | ||||
Fabian | U8-b | U8-b | ||||
Natacha | U10-a | U10-a | ||||
André | U10-b | U10-b | ||||
Karine | U10-c | U10-c | ||||
Amandine | U12-a | U12-a | ||||
François | U12-b | U12-b | ||||
Amandine | U12-c | U12-c | ||||
Yves | U14-a-Pr | U14-a-Pr | ||||
Didier | U14-b-Pr | U14-b-Pr | ||||
Mananga | U15DD | U15DD | ||||
Fabian | U16-Pr | U16-Pr | ||||
Philippe | U16-El | U16-El | ||||
Yves | U18 | U18 | ||||
Philippe | U19 DD | U19 DD | ||||
Denisa | U19Rég | U19Rég | ||||
Franck | U21 | U21 | ||||
Franck | P4 | P4 | ||||
Robin | P2DD | P2DD | ||||
Marc | P2HH | P2HH | ||||
Michel | R2DD | R2DD | ||||
Julien | R1 | R1 | ||||
Octobre 2020 modifications en "rouge
Suspension de toutes les compétitions AWBB régionales et provinciales à partir
de ce samedi 17h jusquau jeudi 15 octobre inclus
La Ministre des sports Valérie Glatigny vient d'annoncer au cours d'une réunion avec les fédérations sportives la suspension des sports en salle avec contacts pour les plus de 12 ansà partir du jeudi 15 octobre jusqu'au 9 novembre minimum.Les entraînements des plus de 12 ans peuvent avoir lieu avec distanciation.
