Calendrier du BC Cointe (fondé en 1966)
Saison 2022-2023 (56ème saison) calendriel officiel Comité Provincial: Calperso
AVRIL 2023 modifications en "rouge"
Avril 2023 | Cat. | gsm | 1 et 2 avri |
8 et 9 avril |
15 et 16 avril |
22 et 23 avril |
29 et 30 avril | Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | |||||
Ali | U7-b | 0489283898 | BCC-Herve 9h | Blegny-BCC 12h | Andrimont-BCC 13h | U7B | ||
Virginie | U8-a | 0498324330 | BCC-Sprimont 10h15 | U8A | ||||
Chimène | U8-b | 0472520781 | BCC-Verlaine 9h | U8B | ||||
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC-Waremme 9h | U10A | ||||
Emilie | U10-b | 0493176371 | BCC-Belleflam 10h15 | Chapelle-BCC11h (D) | U10B | |||
Théo | U10-c | 0492867060 | BCC-Awans 9h | Union LG-BCC 13h | U10C | |||
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC-Awans 11h30 | BCC-Aywaille 9h30 | U12A | |||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC-Herve 11h30 | Theux-BCC 9h | Blegny-BCC 10h | U12B | ||
Mananga | U13dd | 0499126698 | Forfait general | Forfait general | Forfait general | Forfait general | U13dd | |
Didier | U14-A | 0497342771 | Braive-BCC 13h | BCC-Alleur 15h | BCC-Modave 11h | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | BCC-Aywaille 13h | Alleur-BCC 16h (D) | U14B | |||
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Villers 15h | Hannut-BCC 12h | BCC-Seraing 15h | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | BCC-Mosa 11h30 (D) | U16 | ||||
Joachim | U18 | 0495246970 | BCC-Andri. 9h30 (D) | BCC-OrpG.12h45 (A) | U18 | |||
Philippe | U19dd | 0475420434 | BCC-Villers 10h45 | Awans-BCC 11h | Villers-BCC 15h (D) | U19dd | ||
Philippe | U21 | 0475420434 | BCC-St Vith 13h30 (D) | Herve-BCC 13h (D) | BCC-Esneux 13h | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | Othéé-BCC 11h45 | Braives-BCC 17h | BCC-H.Chapel 19h | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC-Jesyl 17h | Braives-BCC 21h | BCC-Ht Pré 17h | P4hh | ||
Robin | P1dd | 0478589416 | Waremme-BCC 19h | BCC-Awans 17h | Blégny-BCC 21h | P1dd | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | LGSW-BCC
20h30 © Finale COUPE |
BCC-Atlas 21h | Flémalle-BCC 19h | P2hh | ||
Tony | R1 | 0479756757 | BCC-Neuf 21h (V) | Tilff-BCC 21h | BCC-Waterloo 19h | Kain-BCC 20h15 | R1 |
M A R S 2023 modifications en "rouge"
MARS2023 | Cat. | gsm | 4 et 5 mars |
11 et 12 mars |
18 et 19 mars |
25 et 26 mars |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | ||||
Ali | U7-b | 0489283898 | Pépinster-BCC remis CP | BCC-Ensival | Atlas J -BCC | U7B | |
Virginie | U8-a | 0498324330 | V Jupille-BCC | BCC-Mosa | Atlas J -BCC | U8A | |
Chimène | U8-b | 0472520781 | Haneffe-BCC | BCC-Wanze | Seraing-BCC | BCC-Villers | U8B |
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC-Villers remis CP | Sprimont-BCC | BCC-Atlas J 19-13 | U10A | |
Emilie | U10-b | 0493176371 | BCC- Alleur 10.10 | U10B | |||
Théo | U10-c | 0492867060 | V Jupille-BCC | BCC-Seraing 14.18 | Flémalle-BCC | U10C | |
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC-Haneffe remis CP | BCC-Aywaille REMIS | Hamoir-BCC | U12A | |
Karine | 12-b | 0496391565 | Blégny-BCC 11hremis CP | BCC-Atlas J 35.87 | Flémal-BCC | U12B | |
Mananga | 13dd | 0499126698 | Forfait general | Forfait general | Forfait general | Forfait general | U13dd |
Didier | U14-A | 0497342771 | Awans-BCC | BCC-Haneffe 74-38 | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | Waremme-BCC 136.13 | BCC-Awans 15.103 | Visé-BCC 25-57 | U14B | |
Mananga | U15dd | 0499126698 | Villers-BCC 55.9 | BCC-Hannut 48.48 | Seraing-BCC 43-42 | U15dd | |
Yves | U16 | 0496768455 | Hollogne-BCC 59.39 | BCC-Awans 78.68 | U16 | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | Eupen-BCC 60.56 | BCC-Flémalle 57.72 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Villers-BCC REMIS | BCC-Awans 54-51 | U19dd | ||
Philippe | U21 | 0475420434 | St Vith-BCC 49.97 | BCC-Herve 70.60 | EsneusSL-BCC 66-72 | U21 | |
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Andrimont 45-50 | Outrem.-BCC 35-50 | Aywaille-BCC 63.51 | BCC-Visé 36-37 | P3dd |
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Bellefl 61.52 | Outrem.-BCC 63-59 | Awans-BCC 67.78 | BCC-Bellaire 76-52 | P4hh |
Robin | P1dd | 0478589416 | Haneffe-BCC 52.53 | BCC-Bellaire 30-46 | BCC-Herve 43.57 | Sprimont-BCC 100-37 | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | Pépinster-BCC 65.82 | BCC-Visé 72-62 | BCC-Ensival 61.63 | Mosa-BCC 54-68 | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | Ciney-BCC 79.84 | BCC-Andenne 83-57 | BCC-Bellefl 78.67 | Loyers-BCC 72-79 | R1 |
F E V R I E R 2023 modifications en "rouge"
FEV 2023 | Cat. | gsm | 4 et 5 février |
11 et 12 février |
18 et 19 février |
25 et 26 février |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | ||||
Ali | U7-b | 0489283898 | St Louis/BCC | BCC/Spa | Andrimont/BCCReporté | U7B | |
Virginie | U8-a | 0498324330 | Aywaille/BCC | BCC/Ninane | Walburge/BCC | U8A | |
Chimène | U8-b | 0472520781 | Huy/BCC | BCC/Ht Pré | bc Awans-BCC 11h30 | U8B | |
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC/Atlas Jup (A) annulé | Esneux/BCC | BCC/Belleflamme | U10A | |
Emilie | U10-b | 0493176371 | Andrimont/BCC | BCC/Ninane 11.21 | Walburge/BCC | U10B | |
Théo | U10-c | 0492867060 | Braives/BCC | BCC/Grivegnée 16.14 | U10C | ||
Romain | U12-a | 0497267407 | Villers/BCC | Waremme/BCC 14-18 | U12A | ||
Karine | U12-b | 0496391565 | Andrimont/BCC | BCC/H Chapelle 38.11 | U12B | ||
Mananga | U13dd | 0499126698 | forfait général |
forfait général |
forfait général |
forfait général |
U13dd |
Didier | U14-A | 0497342771 | BCC/Villers 42-50 | Hannut/BCC 20-00 FF | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | BCC/Mosa 17-93 | Neuville/BCC | BCC/Flémalle 13h | U14B | |
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Awans 36-86 | Villers/BCC 48-51 | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | Ninane/BCC 67-53 | BCC/Ans 83.21 | Ht Pré/BCC 55-50 | BCC/Flémalle 11h | U16 |
Joachim | U18 | 0495246970 | Theux/BCC 57-61 | BCC/Malmedy 54.60 | Atlas J/BCC 85-50 | Eupen/BCC 17h | U18 |
Philippe | U19dd | 0475420434 | Villers/BCC 20-00FF | BCC/Flémalle 28-53 | U19dd | ||
Philippe | U21 | 0475420434 | Bye | Bye | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Ninane 30-59 | Union LG/BCC 47-45 | BCC/Ht Pré 45-24 | Blégny/BCC 20h | P3dd |
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Ans 65-11 | Hannut/BCC 32-80 | BCC/Flémalle 71-56 | Visé/BCC 17h | P4hh |
Robin | P1dd | 0478589416 | Aubel/BCC 76-44 | BCC/Spa 61-64 | Ht Pré/BCC 42-47 | Bye | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | Wanze/BCC 75-55 | BCC/Comblain
59-72 Aywaille/BCC 66-70 |
Ht Pré/BCC 72-66 | BCCBellaire 21h | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | Belleflamme/BCC 64-70 | BCC/Campinaire 88-64 | Waremme/BCC 101-67 | BCC/Verviers 19h | R1 |
J A N V I E R 2023 modifications en "rouge"
JAN.2023 | Cat. | gsm | 7 et 8 janvier |
14et 15 janvier |
21 et 22 janvier |
28 et 29 janvier |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | ||||
Ali | U7-b | 0489283898 | BCC/Blegny | BCC/Visé | U7B | ||
Virginie | U8-a | 0498324330 | BCC/Harimalia | BCCHerve | U8A | ||
Chimène | U8-b | 0472520781 | Hannut/BCC | Haneffe/BCC | U8B | ||
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC/Herve tTilia ) 16h (D) | St Louis/BCC | U10A | ||
Emilie | U10-b | 0493176371 | BCC/Harimalia | BCC/Herve 12.20 | U10B | ||
Théo | U10-c | 0492867060 | BCC/H Chapelle | BCC/Ans remise neige | BCC/Visé 22.10 | U10C | |
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC/St Louis. | BCC/Esneux 32.65 | U12A | ||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC/Welkenr. | BCC/Harimalia 8.12 | BCC/Aubel 93.7 | U12B | |
Mananga | U13dd | 0499126698 | BCC/Wanze © forfait 00.20 | Aubel/BCC forfait 00.20 | BCC/Aubel forfait 00.20 | U13dd | |
Didier | U14-A | 0497342771 | Huy/BCC | BCC/Wanze 56.35 | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | BCC/Ans 12.76 | U14B | |||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Awans/BCC 86.19 | Visé/BCC | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | BCC/Welkenr.90.29 | BCC/Huy 49.50 | U16 | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | BCC/Ans (A) | BCC/Ninane 62.59 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Flémalle/BCC 88.40© | BCC/Villers | BCC/Blegny 24.66 | U19dd | |
Philippe | U21 | 0475420434 | BCC/Herve 73.57 | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | Bellefl./BCC 47.40 | Othée/BCC | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Ht Pré 85-47©U21 | V.Jupille/BCC | Seraing/BCC 44.60 | P4hh | |
Robin | P1dd | 0478589416 | BCC/Alleur 57.51 | BCC/Huy 40.51 | P1dd | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | BCC/St Louis 82.72© | BCC/Verlaine 64.46 | BCC+5.Alleur/X ©½ 75-74 | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | BCC/Ans 84.50 | BCC/St Louis 85.92 | BCC/Waterloo © 64.79 | R1 |
DECEMBRE 2022 modifications en "rouge"
Déc.2022 | Cat. | gsm | 3 et 4 décembre |
10 et 11décembre |
17 et 18 décembre |
Cat. | |
Bilal | U7-a | 0489436848 | BCC/Atlas J / | Blegny/BCC 13h30 | U7A | ||
Ali | U7-b | 0489283898 | U7B | ||||
Virginie | U8-a | 0498324330 | BCC/Atlas J | U8A | |||
Chimène | U8-b | 0472520781 | Villers/BCC | BCC/Awans | U8B | ||
Didier | U10-a | 0497342771 | Atlas J/BCC | BCC/St Louis 9.23 | BCC/Tilff (Tillia) qualification cointoise | U10A | |
Emilie | U10-b | 0493176371 | Harimalia/BCC | BCC/Waremme (Tillia) | U10B | ||
Théo | U10-c | 0492867060 | BCC/Flémalle 20-51 | H Chapelle/BCC | U10C | ||
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC/Hamoir 55-46 | St Louis/BCC | U12A | ||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC/Flémalle 20-51 | Welkenraed/BCC | U12B | ||
Mananga | U13dd | 0499126698 | BCC/Atlas J 17-56 | Waremme/BCC | U13dd | ||
Didier | U14-A | 0497342771 | BCC/Huy 26.49 | U14A | |||
Fabian | U14-B | 0472107406 | U14B | ||||
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Blégny 29-45 | BCC/Waremme 108.104 | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | Welkenraedt/BCC 32.71 | U16 | |||
Joachim | U18 | 0495246970 | Flémalle/BCC 92.67 | BCC/Theux | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Waremme/BCC 20-00ff | U19dd | |||
Philippe | U21 | 0475420434 | Esneux/BCC 73-75 | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Braives 39-43 | H Chapelle/BCC | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | Herve/BCC © U21 53-79 | BCC/Braives 75.36 | Ht Pré/BCC 91.83 | P4hh | |
Robin | P1dd | 0478589416 | Spa/BCC Jeudi 1 64-48 | US Awans/BCC 49-73 | BCC/Blégny 91.83 | P1dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | Comblain/BCC © 66-70 | Atlas J /BCC 40-79 | BCC/Flémalle 64.61 | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | BCC/Braine (+8)© 81-72 | Waterloo/BCC 57-54 | BCC/Kain 93-69 | R1 |
Novembre 2022 modifications en "rouge"
NOV 22 | Cat. | gsm | 5 et 6 novembre |
12 et 13 novembre |
19 et 20 novembre |
26 et 27 novembre |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | Herve/BCC | BCC/Blégny | U7-a | ||
Ali | U7-b | 0489283898 | U7-b | ||||
Virginie | U8-a | 0498324330 | Sprimont/BCC | U8-a | |||
Chimène | U8-b | 0472520781 | BCC/Haneffe | Verlaine/BCC | U8-b | ||
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC-Pepinster 24.8 | Waremme/BCC | U10-a | ||
Emilie | U10-b | 0493176371 | Bellefl/BCC | BCC/H Chap 19.13 | U10-b | ||
Théo | U10-c | 0492867060 | Seraing/BCC | Awans/BCC | BCC/Union LG 9.23 | U10-c | |
Romain | U12-a | 0497267407 | Awans/BCC | U12-a | |||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC/Verlaine annulé | Herve/BCC | BCC/Theux 38.33 | U12-b | |
Mananga | U13dd | 0499126698 | Herve/BCC 97-16 | Huy/BCC 41.38 | U13dd | ||
Didier | U14-A | 0497342771 | Haneffe/BCC 31-75 | Alleur/BCC 76.34 | U14-A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | Ans/BCC 61.36 | BCC/Visé 44-10 | Aywaille/BCC 99-31 | BCC/Alleur 38.38 | U14-B |
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Hannut 29-27 | BCC/Seraing 42..44 | Haneffe/BCC 85.32 | U15dd | |
Yves | U16 | 0496768455 | Huy/BCC 46.45 | Mosa/BCC 34.64 | U16 | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | Ninane/BCC 67.60 | BCC/Theux 56.63 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | H.Chap/BCC 65.43 | Awans/BCC 49-52 | BCC/H Chap 42.69 | U19dd | |
Philippe | U21 | 0475420434 | Stavelot/BCC 63.57 | Visé/BCC © | BCC/Stavelot 80.58 | U21 | |
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Othée 38.44 | Visé/BCC 49-27 | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Seraing 60.58 | Bellaire/BCC 73.70 | Visé/BCC © | Jésyl/BCC 37.69 | P4hh |
Robin | P1dd | 0478589416 | Huy/BCC 11h 79.66 | BCC/Sprimont 50.43 | Bellaire/BCC 63.54 | BCC/Waremme 53.49 | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | ESL/BCC 55.78 | BCC/Mosa 78-55 | Visé/BCC 62.60 | BCC/Aywaille 60.53 | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | ESL/BCC 98.83 | BCC/Loyers 77-63 | Neufch/BCC 70-76 | BCC/Tilff 78-66 | R1 |
OCTOBRE 2022 modifications en "rouge"
Oct. 22 | Cat. | gsm | 1 et 2 octobre |
8 et 9 octobre |
15 et 16-10-22 |
22 et 23 octobre |
29 et 30 octobre | Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | BCC/SLE 9h | Visé/BCC | BCC/Pépinster | Ensival/BCC 14h30 | U7-a | |
Ali | U7-b | 0489283898 | U7-b | |||||
Virginie | U8-a | 0498324330 | Herve/BCC | BCC/V.Jupi | Hermal/BCC | Mosa/BCC | U8-a | |
Chimène | U8-b | 0472520781 | BCC/Haneffe report | Wanze/BCC | BCC/Haneffe | BCC/Awans | U8-b | |
Didier | U10-a | 0497342771 | Villers/BCC | BCC/Sprimont | U10-a | |||
Emilie | U10-b | 0493176371 | BCC/Dison 23.9 | Herve/BCC | Alleur/BCC | U10-b | ||
Théo | U10-c | 0492867060 | BCC/Braives 11.21 | Visé/BCC | BCC/V.Jup 15.17 | Ans/BCC | Seraing/BCC | U10-c |
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC/Villers 16-95 | Esneux-BCC 48-18 | Aywaille/BCC | U12-a | ||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC/Dison 32.54 | BCC/Blegny 46.42 | Harimalia/BCC 12h D | Atlas/BCC | U12-b | |
Mananga | U13dd | 0499126698 | HChap/BCC 116.2 | BCC/Alleur 8-.... | Wanze/BCC 70.33 | BCC/Spa 8-56 | BCC/Seraing 22-73 | U13dd |
Didier | U14-A | 0497342771 | Modave/BCC 55-54 | Wanze/BCC 68.60 | BCC/Braives
58-63 © Huy;BCC 11h |
BCC/Awans 59.30 | U14-A | |
Fabian | U14-B | 0472107406 | Flém/BCC 65.16 | BCC/Waremme 25-76 | Awans/BCC | U14-B | ||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Serai/BCC 20.00 ff | BCC/Haneffe 16.82 | BCC/Visé 28-51 | Warem/BCC 122.18 | U15dd | |
Yves | U16 | 0496768455 | BCC/Ht Pré 70.19 | Flém/BCC 35-71 | BCC/GHoll | Herve/BCC 16h D © | Awans/BCC | U16 |
Joachim | U18 | 0495246970 | Dison/BCC 67-44 | BCC/Eupen39-96 | BCC/Tilff 104-54 CU18) | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | BCC/Awans 85-40 | Blégny/BCC70-46 | BCC/War 40-61 | U19dd | ||
Philippe | U21 | 0475420434 | St Vith/BCC 63.64 | Herve/BCC 47-80 | BCC/SLE 88-49 | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | Ht Pré/BCC 43.44 | BCC/Blégny 40.31 | Dison/BCC 40-39 | BCC/Outrem 39-34 | BCC/Aywaille 43.42 | P3dd |
Franck | P4hh | 0498728092 | Flémalle/BCC 66.84 | BCC/Visé 61.54 | Bellefla/BCC 82.64 | BCC/Outrem 59-65 | BCC/USAwans 56.62 | P4hh |
Robin | P1dd | 0478589416 | BCC/Ht Pré 61.53 | Bye | BCC/Haneffe 43.61 | Herve/BCC 55-49 | P1dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | BCC/Ht Pré 69.62 | Bellaire/BCC 60.70 | BCC/Pépinster 58-52 | 25-10 BCC/Wanze © 21h | Ensiv/BCC 42.61 | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | BCC/Waremme 64-65 | Verviers/BCC 68-70 | BCC/Ciney 83-88 | Fraire +10/BCC © 82-89 AP (77-77) | And/BCC 62.80 | R1 |
Septembre 2022 modifications en "rouge"
Sept 22 | Cat. | gsm | 3 et 4 septembre |
10 et 11 septembre |
17 et 18-9-22 |
24 et 25-9-2022 |
|
Bilal | U7-a | 0489436848 | Au nom du ballon | U7A | |||
Ali | U7-b | 0489283898 | 15h20, 15h40 et 16h20 Dim matches annulés | U7B | |||
Virginie | U8-a | 0498324330 | Place St Lambert | BCC/BCLG | U8A | ||
Chimène | U8-b | 0472520781 | 15h20, 15h40 et 16h20 samedi (météo !!) matches annulés | U8B | |||
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC/Awans TILIA 73-8 | BCC/Esneux | Bellefl/BBc | U10A | |
Emilie | U10-b | 0493176371 | Visé/BCC TILIA | Ninane/BCC | BCC/ LG BC 10h15 | U10B | |
Théo | U10-c | 0492867060 | Grivegn/BCC | ||||
Romain | U12-a | 0497267407 | Seraing/BCCvictoire BCC | V.Jupille/BCC 24-31(A) | BCC/ ? | BCC/Warem 11h30 | U12A |
Karine | U12-b | 0496391565 | H Chapelle/BCC | BCC/Neuville 20-00 | U12B | ||
Mananga | U13dd | 0499126698 | Ninane/BCC 46.35 | BCC/Harimalia | BCC/Wanze 17h | U13dd | |
Didier | U14-A | 0497342771 | Villers/BCC 75-54 | BCC/Hannut | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | BCC/Alleur | BCC/Seraing 20-00 | Mosa/BCC | BCC/Neuville 13h | U14B |
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Villers | U15dd | |||
Yves | U16 | 0496768455 | BCC/Ninane 25.61 | Ans/BCC | BCC/H Pré report 1-10-2022 15h | U16 | |
Joachim | U18 | 0495246970 | Malmedy/BCC | BCC/ Atlas 9h30 (D) | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Flémalle/BCC | U19dd | |||
Philippe | U21 | 0475420434 | Herstal/BCC | BCC/St Vith 15h | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Bellefl.24-42 | Ninane/BCC 74-37 | BCC/Union Lg | P3dd | |
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/VJupill 61-51 | Ans/BCC 25-52 | BCC/Hannut | P4hh | |
Robin | P1dd | 0478589416 | Alleur/BCC 80-51 | BCC/Aubel 49-60 | Remis | Oupeye/BCC © 16h | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | Remis | BCC/Wanze 64-49 | Comblain/BCC
57-53 Verlai/BCC 20h45 (Me) |
BCC/Montegnée©19h | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | Ans/BCC 59-89 | BCC/Pepinst. (A) 84-68 | Campinaire/BCC | Coupe AWBB Jeudi 22-9 20h45 Scaerbeek/BCC | R1 |
Août 2022 modifications en "rouge"
2022 | Cat. | gsm | 6 et 7 août |
13 et 14 août |
20 et 21 août |
27 et 28 août |
|
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | ||||
U7-b | U7B | ||||||
Virginie | U8-a | 0498324330 | U8A | ||||
U8-b | U8B | ||||||
Didier | U10-a | 0497342771 | U10A | ||||
Emilie | U10-b | 0493176371 | U10B | ||||
Théo | U10-c | 0492867060 | U10C | ||||
Fabian | U12-a | 0472107406 | U12A | ||||
Karine | U12-b | 0496391565 | U12B | ||||
Mananga | U13dd | 0499126698 | U13dd | ||||
Didier | U14-A | 0497342771 | U14A | ||||
Fabian | U14-B | 0472107406 | U14B | ||||
Mananga | U15dd | 0499126698 | U15dd | ||||
Yves | U16 | 0496768455 | BCC-Hollogne 50-84 | Flémalle-BCC 28-59 | U16 | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | BCC-Villers | Tilff-BCC | BCC-Harimalia 42-62 | U18 | |
Philippe | U19dd | 0475420434 | U19dd | ||||
Philippe | U21 | 0475420434 | BCC-Visé | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | P3dd | ||||
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Sprimont © 63-42 | Fléron/BCC © 11h dim | P4hh | ||
Robin | P1dd | 0478589416 | P1dd | ||||
Marc | P2hh | 0474580142 | Vaillante-BCC am | Prayon-BCC 17h | BCC-Harimalia 89-63 | Haneffe/BCC 00-20© | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | Gembloux
/BCC 60-83© BCC-Villers 79-50 am |
Uccle/BCC
© 61-91 BCC-Tongres(tm2) 80-62 |
BCC/Profondville 89-68© | Geel-BCC
83-77 (amical) BCC/Union LG 79-46© |
R1 |
Avril 2022 modifications en "rouge"
2022.04 | Cat. | gsm | 2 & 3 avril |
9 & 10 &vril |
16 & 17 &vril |
23 & 24 avril |
|
Karine | U7-a | 0496391565 | Ninane/Bcc 9h | U7A | |||
Romain | U7-b | 0497267407 | Seraing/Bcc 12h (D) | U7B | |||
Emilie | U8-a | 0493176371 | Seraing/Bcc 12h (D) | U8A | |||
Danis | U8-b | 0498665571 | U8B | ||||
Karine | U10-a | 0496391565 | Theux/Bcc 9h | Bcc/Pépinster 10h15 | U10A | ||
Didier | U10-b | 0497342771 | Seraing/Bcc 16h30 | U10B | |||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Verviers/Bcc 11h (D) | U12A | |||
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Bcc/Pépinster 11h30 | U12B | |||
Lionel | U12-c | 0476884562 | Bcc/Seraing 10h15 | U12C | |||
Amandine | U14-El | 0496114937 | Bcc/Tilff 15h | U14El | |||
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Dison/Bcc 70.32 | Bcc/Seraing 15h | U14Pr | ||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Dison/Bcc 15h | U15dd | |||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | U16Pr | ||||
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc/Theux 59.90 | BCC-Macabi Charleroi (A) 16h | HerveBcc 11h (D) | U18 | |
Philippe | U19dd | 0475420434 | White Tigers/Bcc 85.35 | Bcc/Ninane 15h | H Chapelle/Bcc 14h | Waremme/Bcc 11h | 19dd |
Franck | U21 | 0498728092 | BccAywaille 17h | U21 | |||
Franck | P4 | 0498728092 | Bcc/V.Jupille 50.59 | Esneux/Bcc 17h | Bcc/Waremme 19h | Bcc/Haut Pré 19h | P4hh |
Robin | P2dd | 0478589416 | USAwans/Bcc | Bcc/Belleflamme 17h (??) | P2dd | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | Bcc/Mosa 75.31 | Awans/Bcc 65.69 ap Harimalia/Bcc 21h |
Bcc/Awans 21h | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | R1 |
Mars 2022 modifications en "rouge"
2022.03 | Cat. | gsm | 5 et 6 mars |
12 et 13 mars |
19 et 20 mars |
26 et 27 mars |
|
Karine | U7-a | 0496391565 | Visé/Bcc | Rsneux/Bcc 12h | Bcc/Belleflamme 9h | U7A | |
Romain | U7-b | 0497267407 | Bcc/Esneux | Bcc/Tilff 9h | Bcc/Pepinster 10h15 | U7B | |
Emilie | U8-a | 0493176371 | Bcc/Esneux | Waremme/Bcc 11h | Bcc/Ht Pré 9h | U8A | |
Danis | U8-b | 0498665571 | Bcc/Hollogne | Bcc/Walburge 10h15 | U8B | ||
Karine | U10-a | 0496391565 | Flémalle/Bcc | Bcc/Theux 10h15 | Herve/Bcc 15h | U10A | |
Didier | U10-b | 0497342771 | Bcc/Wanze 20.12 | Bcc/Haneffe 11h30 | U10B | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Bcc/Flémalle 72-18 | Spa/Bcc 15h15 | Bcc/Herve 11h30 | U12A | |
Nicolas | U12-b | 0499845183 | Theux/Bcc | Bcc/Blegny 11h30 | Herve/Bcc 10h30 | U12B | |
Lionel | U12-c | 0476884562 | Awans/Bcc | Bcc/Huy Forfait Huy 20-00 | Braives/Bcc 13h | U12C | |
Amandine | U14-El | 0496114937 | Theux/Bcc | U14El | |||
Yves | U14-Pr | 0496768455 | Theux/Bcc | Bcc/Haneffe 13h | U14Pr | ||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Belleflamme/Bcc 17h | U15dd | |||
Joachim | U16-Pr | 0495246970 | Wanze/Bcc 11h (D) | Bcc/Flémalle 9h30 (D) | U16Pr | ||
Philippe | U18-a | 0475420434 | Bcc/Ht Pré 129.9 | Aywaille/Bcc 11h | Bcc/Ninane 11h30(D) | U18 | |
Philippe | U19dd | 0475420434 | Bcc/Huy REMIS | Flémalle/Bcc BCC/huy 74-27 | U19dd | ||
Franck | U21 | 0498728092 | Bcc/Ninane 15h | Huy/Bcc 15h | U21 | ||
Franck | P4 | 0498728092 | Bcc/Alleur 34-49 | BC Awans/Bcc 17h | V.Jupille/Bcc 17h | P4hh | |
Robin | P2dd | 0478589416 | Bcc/Oupeye 66-47 | Alleur/Bcc 54-56 | Bcc/Av Jupille 19h | Tilff/Bcc 20h45 (Vend) | P2dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | US Awans/Bcc 59.72 | Bcc/Hannut 92.37 | Alleur/Bcc 15h (D) | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | Bcc/Ciney 68-70 | Bcc/CAWBB 70-75 | Bcc/Quaregnon
20h (V) Huy/ Bcc 17h (D) |
Bcc/St Louis 19h | R1 |
