²Calendrier du BC Cointe (fondé en 1966)
Saison 2023-2024 (57ème saison) calendriel officiel Comité Provincial: Calperso
Décembre 2023 modifications en "rouge"modifié le
nov 23 | Cat. | gsm | 2 et 3 |
9 et 10 |
16 et 17 |
23 et 24 |
30 et 31 |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | Villersoise-BBC 10H(D) | BBC-Visé 10h15 | BBC-Sprimont 10H15 | U7A | ||
Ivan | U8-a | 0486328152 | Seraing-BBC 9H (D) | BBC-Flémalle 10H15 | BBC-Tilff 9H | U8A | ||
Amandine | U10-a | 0496114937 | BBC-Villersoise 10h15 | U10A | ||||
Théo | U10-b | 0492867060 | Tilff-BBC 11h15(D) | BBC-Awans 9H | BBC-Ensival 9H | U10B | ||
Chimène | U10-c | 0472520781 | Braives -BBC 12h30 | BBC-Wanze 9H | BBC-Neuville 11h30 | U10C | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | WanzeBBC 10h30(D) | BBC-Seraing 11h30 | U12A | |||
Didier | U12-b | 0497342771 | BBC-Seraing 9H | Harimalia-BBC 12h30 (D) | U12B | |||
Romain | U14-a | 0497267407 | Haneffe -BBC 12H(D) | BBC-Wanze 13H | BBC-Blégny 13H | U14A | ||
Yves | U16-E | 0496768455 | Grâce-Holl-BBC 12H | BBC-Visé 15H | U16el | |||
Didier | U16-P | 0497342771 | BBC-Ht Pré 11H | Huy-BBC 14H | U16pv | |||
Philippe | U16dd | 0475420434 | Waremme-BBC 13h30 | Visé-BBC 9H | U16dd | |||
Joachim | U18 | 0495246970 | BCC-Herstal 9H30(D) | U18 | ||||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Waremme-BBC 13H | BBC-Esneux 15H | U19dd | |||
Tony | U21 | 0479756757 | BBC-Awans 11H30(D) | VillersoiseBBC 17H(D) | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | Flémalle-BBC 12H30(D) | Aywaille-BBC 17H | BBC-Un. Liège 19H | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | Waremme BBC 19H | BBC-Ht Pré 17H | P4hh | |||
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC-Ht Pré 17H | Hannut-Cointe 10H © | P1dd | |||
Marc | P2hh | 0474580142 | BBC- Visé 21H | BBC Harimalia 21H | BBC-Comblain 21H 14/12 (J) © | P2hh | ||
Villersoise BBC 20H | ||||||||
Tony | R1 | 0479756757 | BBC-Atlas Jup. 19H | Aubel -BBC 15h (D) | R1 |
NOVEMBRE 2023 modifications en "rouge"modifié le 21.11.23
samedi 2 décembre 2023: 5ème fête de la Grenouille......
nov 23 | Cat. | gsm | 4 et 5 -11 WE Coupes |
11 et 12-11 |
18 et 19-11 |
25 et 26-11 |
2/12 et 3/12 Fête de la Grenouille |
|
Coline | U7-a | 0495934407 | BBC -Prayon | Villersoise-BBC 10H(D | U7A | |||
Ivan | U8-a | 0486328152 | Blégny-BBC | Ninane-BBC | Seraing-BBC 9H (D) | U8A | ||
Amandine | U10-a | 0496114937 | Sprimont-BBC | Waremme-BBC | U10A | |||
Théo | U10-b | 0492867060 | Ans-BBC | Harimalia-BBC | Tilff-BBC 11h15(D) | U10B | ||
Chimène | U10-c | 0472520781 | St Louis -BBC | Braives -BBC 12h30 | U10C | |||
Fabian | U12-a | 0472107406 | Braives-BBC 39-31 | Villersoise-BBC 51-40 | WanzeBBC 10h30(D) | U12A | ||
Didier | U12-b | 0497342771 | Huy-BBC 16.51 | BBC-Alleur 44-63 | BBC-Seraing 9H | U12B | ||
Romain | U14-a | 0497267407 | Harimalia-BBC 23-53 | Alleur-BBC 74-36 | Haneffe -BBC 12H(D) | U14A | ||
Yves | U16-E | 0496768455 | RSW Liège-BBC 26-72 | Grâce-Holl-BBC 12H | U16el | |||
Didier | U16-P | 0497342771 | BBC-Waremme 55-54 | BBC-Neuville 66-39 | BBC-Ht Pré 11H | U16pv | ||
Philippe | U16dd | 0475420434 | BBC-Waremme 15-115© | Villersoise -BBC 84-17 | BBC-Awans bc 15-73 | Waremme-BBC 13h30 | U16dd | |
Joachim | U18 | 0495246970 | St Vith-BBC 35-91 | Harimalia-BBC 75.30 | U18 | |||
Philippe | U19dd | 0475420434 | BBC -Belleflamme 18-69 | BBC -Henri-Chap. 5-96 | Flémalle -BCC 115.5 | BBC -Visé 22-79 | Waremme-BBC 13H | U19dd |
Tony | U21 | 0479756757 | Andrimont-BBC 58-62© | Malmedy-BBC 49-87 | Belleflamme-BBC 67-84 | BBC-Awans 11H30(D) | U21 | |
Karine | P3dd | 0496391565 | BBC-Braives 33-39 | Seraing-BBC46-64 | BBC- Av Jupille 49-54 | Flémalle-BBC12H30(D) | P3dd | |
Franck | P4hh | 0498728092 | BBC- Seraing 97-36 | Ninane -BBC 70-76 | BCC-Awans US 61-40 | WaremmeBBC Remis | P4hh | |
Julien | P1dd | 0483402685 | Spa-BBC 58-90© | Spa -BBC 55-73 | Alleur -BBC 39-86 | BBC-Ht Pré 17H | P1dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | Blégny(+5)-BBC 45-94© | Comblain-BBC 89-70 | Herve -BBC 57-78 | BBC- Visé 21H | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | BBC-Neufchât.65-19 © | Kain BBC 83-91 | Neufchâteau -BBC 65-85 | BBC-Fleurus REMIS | R1 |
OCTOBRE 2023 modifications en "rouge"modifié le 14-10-23
oct 23 | Cat. | gsm | 30-09 et 01-10 |
7 et 8 |
14 et 15 |
21 et 22 |
28 et 29 |
Cat. |
Coline | U7-a | 0495934407 | BBC Pepinster | BBC-Ninane | U7A | |||
Ivan | U8-a | 0486328152 | BBC-Fléron | Pepinster-BBC | BCC- Alleur | BBC-Vail Jup | U8A | |
Amandine | U10-a | 0493-439520 | BBC-Flémalle 16.16 | Awans-BBC | BBC-Bellefla. 23.9 | Herve-BBC | BBC-Vail Jup 22.10 | U10A |
Théo | U10-b | 0492867060 | BBC-Esneux 24.48 | BBC -Ninane 18-14 | BBC-Sprimont 24.8 | U10B | ||
Chimène | U10-c | 0472520781 | BBC-Ht-Pré 17-15 | Huy-BBC | BBC-Bellaire 8-24 | Villersoise-BBC 20.00 | BBC-Hannut 11.21 | U10C |
Fabian | U12-a | 0472107406 | Rebond-BBC 31.80 | BBC-Haneffe 84-14 | BBC-Hannut 71.35 | BBC-Grivegnée 102.20 | U12A | |
Didier | U12-b | 0497342771 | RSW Lge-BBC 10.42 | BBC-Braives 43.65 | Modave-BBC 30.36 | U12B | ||
Romain | U14-a | 0497267407 | BBC-Seraing 63.13 | Ans-BBC | BBC-Atlas Jup 23.44 | Flémall-BCC 78.21 | BBC-Vail Jup 33.47 | U14A |
Yves | U16-E | 0496768455 | BBC- Esneux 71.48 | BBC-Aywaille 122.32 | BCC-Awans 97.11 | 16el | ||
Didier | U16-P | 0497342771 | Villersoise-BBC 74-30 | BBC-All.Flémalle 36-46 | Seraing-BBC 63.52 | U16pv | ||
Philippe | U16dd | 0475420434 | BC Awans-BBC 87.14 | BBC-Waremme 10-102 | Seraing-BBC 91.15 | BBC-Seraing (remis) | BBC-Visé
12.108 BCC-Seraing 40.73 |
U16dd |
Joachim | U18 | 0495246970 | A.Flémalle-BBC 37-73 | BBC-Stavelot78.28 | BBC-Ans 42.84 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | BBC -Awans 16-82 | U19dd | ||||
Tony | U21 | 0479756757 | Huy-BBC 61-80 | BBC-Seraing 65.63 | BBC-Bellaire72.75 | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | Othée-BBC 48-40 | BBC-Hannut 00-20 forfait covid | Belleflam-BBC 48-38 | BBC-Outremeuse
56.35 V 27 Blegny-Bcc |
P3dd | |
Franck | P4hh | 0498728092 | Grâce-Ho.-BBC 52.88 | BBC-Hannut 65-49 | Réveil-BBC 13.95 | BCC-Wanze remis | P4hh | |
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC- Awans 64.41 | Belleflam-BBC 37-73 | BBC-Pepinster 72.49 | Haneffe-BBC 38.80 | BBC-Bellaire 65.35 | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | BBC-Verviers 60.39 | Croatia-BBC 65-74 | BBC-RSW Liége 73.24 | All. Flémalle -BBC 82.70 | BBC-Theux59.60 | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | BBCEsneux SL73.43 | BBC-94.50Woluwé | Belleflam-BBC | Braine-BBC 72.91 | R1 |
Septembre 2023 modifications en "rouge"modifié le 24-9-23
Sept 23 | Cat. | gsm | 2 et 3 |
9 et 10 |
16 et 17 |
23 et 24 |
30--9 /1-10 | Cat. |
Coline | U7-a | 0495934407 | Sprimont-BBC... | Place St Lambert dim. 14h 15h et 15h40 | Atlas Jup-BBC | BBC Pepinster 10H15 | U7A | |
Ivan | U8-a | 0489529739 | Tilff-BBC 11H45 (D | Pl St Lambert samedi 9h40-10h et 11h | BBC-Andrimont | BBC-Fléron 9H | U8A | |
Amandine | U10-a | 0496114937 | Aywaille-BBC | Villersoise-BBC 11h30D | BBC-Braives | BBC-Flémalle 10H15 | U10A | |
Théo | U10-b | 0492867060 | Ensival-BBc | Seraing-BBC 9H | RSW Liège-BBC | BBC-Esneux 11H30 | U10B | |
Chimène | U10-c | 0472520781 | Rebond-BBC | Modave-BBC | BBC-Ht-Pré 9H | U10C | ||
Fabian | U12-a | 0472107406 | BBC-Modave 9H30 | Rebond-BBC 9H (D) | U12A | |||
Didier | U12-b | 0497342771 | Grâce-Ho-BBC 63-49 | RSW Liège-BBC 16H | U12B | |||
Romain | U14-a | 0497267407 | BBC-Belleflamme 15-73© | Blégny-BBC 34.45 | Flémalle-BBC 10H30 (D) remis 21-10 12h30 | BBC-Braives 32-61 | BBC-Seraing 13H | U14A |
Yves | U16-E | 0496768455 | BBC-Andrimont1 125.23© | Waremme-BBC 62.90 | Huy-BBC 13H (D) Alleur-BCC 13h coupe |
BBC-Esneux 74-62 | BBC- RBC Esneux 15H | U16el |
Didier | U16-P | 0497342771 | BBC-Pepinster 30.55 | BBC- Wanze forfait général | Andrimont-BBC 79-44 | Villersoise-BBC 9H | U16pv | |
Philippe | U16dd | 0475420434 | BBC-Villersoise 18.97 | BBC-Herstal remis BCC-Aubel 15h coupe |
Comblain-BBC.102.16 | RBC Awans-BBC 11H | U16dd | |
Joachim | U18 | 0495246970 | Herstal-BBC 31.97 | Theux-BBC REMIS Neuville-BCC © 11h |
U18 | |||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Blégny-BBC 117-11 | BBC-Villersoise 16.94 | BCC-Bellefl 13h coupe Ninane-BBC 13H (D) |
Herve-BBC D) 20-00 forfait | Ht-Pré-BBC 00-20 FORFAIT | U19dd |
Tony | U21 | 0479756757 | BBC-Tilff am. 58-47 | Belleflamme-BBC 15H © (D) | BBC-Andrimont 11H30 (D) | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | Blegny-BCC 17H remis | BBC-Ougrée 50.22 | Bellaire-BBC 51-53 | Othée-BBC 11h45 (D) | P3dd | |
Franck | P4hh | 0498728092 | BBC-Sprimont 65.45 | BBC-Theux 19H © | Bellaire-BBC 15H (D) | Grâce-Ho.-BBC 21H | P4hh | |
Julien | P1dd | 0483402685 | BBC-St Louis.63-53 | Blegny-BBC 13H (D) | ma 19-9 Bellaire-BCC © 20h15 | Herve-BBC 45-85 | 27-9© awbb BCC/Ciney 20h BBC- Awans 17H |
P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | BBCRéveil 83.45 | Esneux UtdBBC 54.69 | BBC-Haneffe 21H © | BBC-Stavelot 55-46 | BBC-Verviers 21H | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | BBCCharleroi 88-50 | SprimontBBC 89.83 | 14-9 Tongres-BCC (A) 20h30 Fraire-BBC 00-20 © |
BBCAndenne 77-71 | BBCEsneux Utd 20H45 (V) | R1 |
AOUT 2023 modifications en "rouge"modifié le 28-8-23
Coupe: qualification des équipes R1, P1dd, P2, P4
Août 23 | Cat. | gsm | 5 et 6 |
12 et 13 |
19 et 20 |
26 et 27 |
Cat. |
Coline | U7-a | 0495934407 | U7A | ||||
Bilal | U8-a | 0489436848 | U8A | ||||
Amandine | U10-a | 0496114937 | U10A | ||||
Théo | U10-b | 0492867060 | U10B | ||||
Chimène | U10-c | 0472520781 | U10C | ||||
Fabian | U12-a | 0472107406 | U12A | ||||
Didier | U12-b | 0497342771 | U12B | ||||
Romain | U14-a | 0497267407 | U14A | ||||
Didier | U16-P | 0497342771 | U16pv | ||||
Yves | U16-E | 0496768455 | BBC-Esneux 15H | Aywaille/BCC 49-109 Theux/BCC 71-64 |
U16el | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | BBC-Seraing 13H | Aywaille/BCC 53-48 | U18 | ||
Tony | U21 | 0479756757 | Tilff-BBC11H | BBC-Malmedyannulé | U21 | ||
Philippe | U16dd | 0475420434 | U16dd | ||||
Philippe | U19dd | 0475420434 | U19dd | ||||
Karine | P3dd | 0496391565 | P3dd | ||||
Julien | Pdd | 0483402685 | Braine-BBC+8 © 60-72 | BBC +10-Ciney© remis... | Flémalle-BBC © 00-20 BBC- Alleur R2 57-51 |
P1dd | |
Franck | P4hh | 0498728092 | BBC-Ans © 94-42 | BBC-Stavelot © 79-51 | P4hh | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | Ninane-BBC 42-58 | Visé-BBC 51-51 | BBC-Mosa annulé | BBC-Wanze © 77-45 | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | Esneux-BBC 95-57 | Fleurus-BBC © 66-67 | Andri.
+10-BBC(15/8) 53.91 BBC-Anciens ©remis |
BBC-Uccle
+8©81-64 BBC-Anciens +16©86-84 |
R1 |
AVRIL 2023 modifications en "rouge"
Avril 2023 | Cat. | gsm | 1 et 2 avri |
8 et 9 avril |
15 et 16 avril |
22 et 23 avril |
29 et 30 avril | Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | |||||
Ali | U7-b | 0489283898 | BCC-Herve 9h | Blegny-BCC 12h | Andrimont-BCC 13h | U7B | ||
Virginie | U8-a | 0498324330 | BCC-Sprimont 10h15 | U8A | ||||
Chimène | U8-b | 0472520781 | BCC-Verlaine 9h | U8B | ||||
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC-Waremme 9h | U10A | ||||
Emilie | U10-b | 0493176371 | BCC-Belleflam 10h15 | Chapelle-BCC11h (D) | U10B | |||
Théo | U10-c | 0492867060 | BCC-Awans 9h | Union LG-BCC 13h | U10C | |||
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC-Awans 11h30 | BCC-Aywaille 9h30 | U12A | |||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC-Herve 11h30 | Theux-BCC 9h | Blegny-BCC 10h | U12B | ||
Mananga | U13dd | 0499126698 | Forfait general | Forfait general | Forfait general | Forfait general | U13dd | |
Didier | U14-A | 0497342771 | Braive-BCC 13h | BCC-Alleur 15h | BCC-Modave 11h | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | BCC-Aywaille 13h | Alleur-BCC 16h (D) | U14B | |||
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Villers 15h | Hannut-BCC 12h | BCC-Seraing 15h | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | BCC-Mosa 11h30 (D) | U16 | ||||
Joachim | U18 | 0495246970 | BCC-Andri. 9h30 (D) | BCC-OrpG.12h45 (A) | U18 | |||
Philippe | U19dd | 0475420434 | BCC-Villers 10h45 | Awans-BCC 11h | Villers-BCC 15h (D) | U19dd | ||
Philippe | U21 | 0475420434 | BCC-St Vith 13h30 (D) | Herve-BCC 13h (D) | BCC-Esneux 13h | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | Othéé-BCC 11h45 | Braives-BCC 17h | BCC-H.Chapel 19h | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC-Jesyl 17h | Braives-BCC 21h | BCC-Ht Pré 17h | P4hh | ||
Robin | P1dd | 0478589416 | Waremme-BCC 19h | BCC-Awans 17h | Blégny-BCC 21h | P1dd | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | LGSW-BCC
20h30 © Finale COUPE |
BCC-Atlas 21h | Flémalle-BCC 19h | P2hh | ||
Tony | R1 | 0479756757 | BCC-Neuf 21h (V) | Tilff-BCC 21h | BCC-Waterloo 19h | Kain-BCC 20h15 | R1 |
M A R S 2023 modifications en "rouge"
MARS2023 | Cat. | gsm | 4 et 5 mars |
11 et 12 mars |
18 et 19 mars |
25 et 26 mars |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | ||||
Ali | U7-b | 0489283898 | Pépinster-BCC remis CP | BCC-Ensival | Atlas J -BCC | U7B | |
Virginie | U8-a | 0498324330 | V Jupille-BCC | BCC-Mosa | Atlas J -BCC | U8A | |
Chimène | U8-b | 0472520781 | Haneffe-BCC | BCC-Wanze | Seraing-BCC | BCC-Villers | U8B |
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC-Villers remis CP | Sprimont-BCC | BCC-Atlas J 19-13 | U10A | |
Emilie | U10-b | 0493176371 | BCC- Alleur 10.10 | U10B | |||
Théo | U10-c | 0492867060 | V Jupille-BCC | BCC-Seraing 14.18 | Flémalle-BCC | U10C | |
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC-Haneffe remis CP | BCC-Aywaille REMIS | Hamoir-BCC | U12A | |
Karine | 12-b | 0496391565 | Blégny-BCC 11hremis CP | BCC-Atlas J 35.87 | Flémal-BCC | U12B | |
Mananga | 13dd | 0499126698 | Forfait general | Forfait general | Forfait general | Forfait general | U13dd |
Didier | U14-A | 0497342771 | Awans-BCC | BCC-Haneffe 74-38 | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | Waremme-BCC 136.13 | BCC-Awans 15.103 | Visé-BCC 25-57 | U14B | |
Mananga | U15dd | 0499126698 | Villers-BCC 55.9 | BCC-Hannut 48.48 | Seraing-BCC 43-42 | U15dd | |
Yves | U16 | 0496768455 | Hollogne-BCC 59.39 | BCC-Awans 78.68 | U16 | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | Eupen-BCC 60.56 | BCC-Flémalle 57.72 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Villers-BCC REMIS | BCC-Awans 54-51 | U19dd | ||
Philippe | U21 | 0475420434 | St Vith-BCC 49.97 | BCC-Herve 70.60 | EsneusSL-BCC 66-72 | U21 | |
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Andrimont 45-50 | Outrem.-BCC 35-50 | Aywaille-BCC 63.51 | BCC-Visé 36-37 | P3dd |
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Bellefl 61.52 | Outrem.-BCC 63-59 | Awans-BCC 67.78 | BCC-Bellaire 76-52 | P4hh |
Robin | P1dd | 0478589416 | Haneffe-BCC 52.53 | BCC-Bellaire 30-46 | BCC-Herve 43.57 | Sprimont-BCC 100-37 | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | Pépinster-BCC 65.82 | BCC-Visé 72-62 | BCC-Ensival 61.63 | Mosa-BCC 54-68 | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | Ciney-BCC 79.84 | BCC-Andenne 83-57 | BCC-Bellefl 78.67 | Loyers-BCC 72-79 | R1 |
F E V R I E R 2023 modifications en "rouge"
FEV 2023 | Cat. | gsm | 4 et 5 février |
11 et 12 février |
18 et 19 février |
25 et 26 février |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | ||||
Ali | U7-b | 0489283898 | St Louis/BCC | BCC/Spa | Andrimont/BCCReporté | U7B | |
Virginie | U8-a | 0498324330 | Aywaille/BCC | BCC/Ninane | Walburge/BCC | U8A | |
Chimène | U8-b | 0472520781 | Huy/BCC | BCC/Ht Pré | bc Awans-BCC 11h30 | U8B | |
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC/Atlas Jup (A) annulé | Esneux/BCC | BCC/Belleflamme | U10A | |
Emilie | U10-b | 0493176371 | Andrimont/BCC | BCC/Ninane 11.21 | Walburge/BCC | U10B | |
Théo | U10-c | 0492867060 | Braives/BCC | BCC/Grivegnée 16.14 | U10C | ||
Romain | U12-a | 0497267407 | Villers/BCC | Waremme/BCC 14-18 | U12A | ||
Karine | U12-b | 0496391565 | Andrimont/BCC | BCC/H Chapelle 38.11 | U12B | ||
Mananga | U13dd | 0499126698 | forfait général |
forfait général |
forfait général |
forfait général |
U13dd |
Didier | U14-A | 0497342771 | BCC/Villers 42-50 | Hannut/BCC 20-00 FF | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | BCC/Mosa 17-93 | Neuville/BCC | BCC/Flémalle 13h | U14B | |
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Awans 36-86 | Villers/BCC 48-51 | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | Ninane/BCC 67-53 | BCC/Ans 83.21 | Ht Pré/BCC 55-50 | BCC/Flémalle 11h | U16 |
Joachim | U18 | 0495246970 | Theux/BCC 57-61 | BCC/Malmedy 54.60 | Atlas J/BCC 85-50 | Eupen/BCC 17h | U18 |
Philippe | U19dd | 0475420434 | Villers/BCC 20-00FF | BCC/Flémalle 28-53 | U19dd | ||
Philippe | U21 | 0475420434 | Bye | Bye | U21 | ||
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Ninane 30-59 | Union LG/BCC 47-45 | BCC/Ht Pré 45-24 | Blégny/BCC 20h | P3dd |
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Ans 65-11 | Hannut/BCC 32-80 | BCC/Flémalle 71-56 | Visé/BCC 17h | P4hh |
Robin | P1dd | 0478589416 | Aubel/BCC 76-44 | BCC/Spa 61-64 | Ht Pré/BCC 42-47 | Bye | P1dd |
Marc | P2hh | 0474580142 | Wanze/BCC 75-55 | BCC/Comblain
59-72 Aywaille/BCC 66-70 |
Ht Pré/BCC 72-66 | BCCBellaire 21h | P2hh |
Tony | R1 | 0479756757 | Belleflamme/BCC 64-70 | BCC/Campinaire 88-64 | Waremme/BCC 101-67 | BCC/Verviers 19h | R1 |
J A N V I E R 2023 modifications en "rouge"
JAN.2023 | Cat. | gsm | 7 et 8 janvier |
14et 15 janvier |
21 et 22 janvier |
28 et 29 janvier |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | U7A | ||||
Ali | U7-b | 0489283898 | BCC/Blegny | BCC/Visé | U7B | ||
Virginie | U8-a | 0498324330 | BCC/Harimalia | BCCHerve | U8A | ||
Chimène | U8-b | 0472520781 | Hannut/BCC | Haneffe/BCC | U8B | ||
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC/Herve tTilia ) 16h (D) | St Louis/BCC | U10A | ||
Emilie | U10-b | 0493176371 | BCC/Harimalia | BCC/Herve 12.20 | U10B | ||
Théo | U10-c | 0492867060 | BCC/H Chapelle | BCC/Ans remise neige | BCC/Visé 22.10 | U10C | |
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC/St Louis. | BCC/Esneux 32.65 | U12A | ||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC/Welkenr. | BCC/Harimalia 8.12 | BCC/Aubel 93.7 | U12B | |
Mananga | U13dd | 0499126698 | BCC/Wanze © forfait 00.20 | Aubel/BCC forfait 00.20 | BCC/Aubel forfait 00.20 | U13dd | |
Didier | U14-A | 0497342771 | Huy/BCC | BCC/Wanze 56.35 | U14A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | BCC/Ans 12.76 | U14B | |||
Mananga | U15dd | 0499126698 | Awans/BCC 86.19 | Visé/BCC | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | BCC/Welkenr.90.29 | BCC/Huy 49.50 | U16 | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | BCC/Ans (A) | BCC/Ninane 62.59 | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Flémalle/BCC 88.40© | BCC/Villers | BCC/Blegny 24.66 | U19dd | |
Philippe | U21 | 0475420434 | BCC/Herve 73.57 | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | Bellefl./BCC 47.40 | Othée/BCC | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | BCC/Ht Pré 85-47©U21 | V.Jupille/BCC | Seraing/BCC 44.60 | P4hh | |
Robin | P1dd | 0478589416 | BCC/Alleur 57.51 | BCC/Huy 40.51 | P1dd | ||
Marc | P2hh | 0474580142 | BCC/St Louis 82.72© | BCC/Verlaine 64.46 | BCC+5.Alleur/X ©½ 75-74 | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | BCC/Ans 84.50 | BCC/St Louis 85.92 | BCC/Waterloo © 64.79 | R1 |
DECEMBRE 2022 modifications en "rouge"
Déc.2022 | Cat. | gsm | 3 et 4 décembre |
10 et 11décembre |
17 et 18 décembre |
Cat. | |
Bilal | U7-a | 0489436848 | BCC/Atlas J / | Blegny/BCC 13h30 | U7A | ||
Ali | U7-b | 0489283898 | U7B | ||||
Virginie | U8-a | 0498324330 | BCC/Atlas J | U8A | |||
Chimène | U8-b | 0472520781 | Villers/BCC | BCC/Awans | U8B | ||
Didier | U10-a | 0497342771 | Atlas J/BCC | BCC/St Louis 9.23 | BCC/Tilff (Tillia) qualification cointoise | U10A | |
Emilie | U10-b | 0493176371 | Harimalia/BCC | BCC/Waremme (Tillia) | U10B | ||
Théo | U10-c | 0492867060 | BCC/Flémalle 20-51 | H Chapelle/BCC | U10C | ||
Romain | U12-a | 0497267407 | BCC/Hamoir 55-46 | St Louis/BCC | U12A | ||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC/Flémalle 20-51 | Welkenraed/BCC | U12B | ||
Mananga | U13dd | 0499126698 | BCC/Atlas J 17-56 | Waremme/BCC | U13dd | ||
Didier | U14-A | 0497342771 | BCC/Huy 26.49 | U14A | |||
Fabian | U14-B | 0472107406 | U14B | ||||
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Blégny 29-45 | BCC/Waremme 108.104 | U15dd | ||
Yves | U16 | 0496768455 | Welkenraedt/BCC 32.71 | U16 | |||
Joachim | U18 | 0495246970 | Flémalle/BCC 92.67 | BCC/Theux | U18 | ||
Philippe | U19dd | 0475420434 | Waremme/BCC 20-00ff | U19dd | |||
Philippe | U21 | 0475420434 | Esneux/BCC 73-75 | U21 | |||
Karine | P3dd | 0496391565 | BCC/Braives 39-43 | H Chapelle/BCC | P3dd | ||
Franck | P4hh | 0498728092 | Herve/BCC © U21 53-79 | BCC/Braives 75.36 | Ht Pré/BCC 91.83 | P4hh | |
Robin | P1dd | 0478589416 | Spa/BCC Jeudi 1 64-48 | US Awans/BCC 49-73 | BCC/Blégny 91.83 | P1dd | |
Marc | P2hh | 0474580142 | Comblain/BCC © 66-70 | Atlas J /BCC 40-79 | BCC/Flémalle 64.61 | P2hh | |
Tony | R1 | 0479756757 | BCC/Braine (+8)© 81-72 | Waterloo/BCC 57-54 | BCC/Kain 93-69 | R1 |
Novembre 2022 modifications en "rouge"
NOV 22 | Cat. | gsm | 5 et 6 novembre |
12 et 13 novembre |
19 et 20 novembre |
26 et 27 novembre |
Cat. |
Bilal | U7-a | 0489436848 | Herve/BCC | BCC/Blégny | U7-a | ||
Ali | U7-b | 0489283898 | U7-b | ||||
Virginie | U8-a | 0498324330 | Sprimont/BCC | U8-a | |||
Chimène | U8-b | 0472520781 | BCC/Haneffe | Verlaine/BCC | U8-b | ||
Didier | U10-a | 0497342771 | BCC-Pepinster 24.8 | Waremme/BCC | U10-a | ||
Emilie | U10-b | 0493176371 | Bellefl/BCC | BCC/H Chap 19.13 | U10-b | ||
Théo | U10-c | 0492867060 | Seraing/BCC | Awans/BCC | BCC/Union LG 9.23 | U10-c | |
Romain | U12-a | 0497267407 | Awans/BCC | U12-a | |||
Karine | U12-b | 0496391565 | BCC/Verlaine annulé | Herve/BCC | BCC/Theux 38.33 | U12-b | |
Mananga | U13dd | 0499126698 | Herve/BCC 97-16 | Huy/BCC 41.38 | U13dd | ||
Didier | U14-A | 0497342771 | Haneffe/BCC 31-75 | Alleur/BCC 76.34 | U14-A | ||
Fabian | U14-B | 0472107406 | Ans/BCC 61.36 | BCC/Visé 44-10 | Aywaille/BCC 99-31 | BCC/Alleur 38.38 | U14-B |
Mananga | U15dd | 0499126698 | BCC/Hannut 29-27 | BCC/Seraing 42..44 | Haneffe/BCC 85.32 | U15dd | |
Yves | U16 | 0496768455 | Huy/BCC 46.45 | Mosa/BCC 34.64 | U16 | ||
Joachim | U18 | 0495246970 | Ninane/BCC 67.60 | BCC/Theux 56.63 | U18 | ||
