Calendrier du BC Cointe
|
Saison 2020-2021 calendriel officiel Comité Provincial: Calperso
JANVIER 2021
fond jaune = match annulé (covid)
2021 | JANVIER | 9 et 10 janvier | 16 et 17 janvier | 23 et 24 janvier | 31 janvier et 1er fev | |||
Emilie | U7 | 0493176371 | C/ Awans | 9h C/Herve | U7 | |||
Didier | U8-a | 0497342771 | Ht Pré/ C | Ans/C 10h30 | 10.15 C/Braives | U8-a | ||
Fabian | U10-d | 0465474972 | C / Esneux 10-22 | Aywaille/C annulé | 13h C/Hamoir | 15h (D) Ninane/BCC | U10-d | |
Natacha | U10-a | 0491737659 | Seraing/C | 10.15 C/Sprimont | 10.15 C/Modave | 9h C/Villers | U10-a | |
André | U10-b | 0411833906 | 9h C/Waremme | 10h15 C/Alleur | U10-b | |||
Karine | U10-c | 0496391565 | Grâce H/ C | Ninane/C annulé | 15.30 (D) Flémalle/C | U10-c | ||
Amandine | U12-a | 0496114937 | C / Ensival 76-34 | 11h Montegnée/C | 11.30 C/Haneffe | 11h30 C/Villers | U12-a | |
François | U12-b | 0495531894 | C/Bellaire annulé | 11.30 C/Herve | U12-b | |||
Amandine | U12-c | 0496114937 | Ht Pré/ C | 9h C/Comblain | 13h Huy/C | 11.15 (D) Haneffe BCC | U12-c | |
Yves | U14-b-Pr | 0496768455 | U14-b-Pr | |||||
Didier | U14-a-Pr | 0497342771 | U14-a-Pr | |||||
Mananga | U15DD | 0499126698 | U15DD | |||||
Fabian | U16-Pr | 0465474972 | U16-Pr | |||||
Philippe | U16-El | 0475420434 | U16-El | |||||
Yves | U18 | 0496768455 | U18 | |||||
Philippe | U19 DD | 0475420334 | U19 DD | |||||
Denisa | U19Rég | 0498387859 | U19Rég | |||||
Franck | U21 | 0498728092 | U21 | |||||
Franck | P4 | 0498728092 | P4 | |||||
Robin | P2DD | 078589416 | P2DD | |||||
Marc | P2HH | 0474580142 | P2HH | |||||
Michel | R2DD | 0498387859 | R2DD | |||||
Julien | R1 | 0498368080 | R1 | |||||
DECEMBRE 202O
fond jaune = match annulé (covid)
2020 | Décembre | 5 et 6 décembre | 12 et 13 décembre | 19 et 20 décembre | ||||
Emilie | U7 | 0493176371 | Awans /C 11h | C/HChapelle 9h | Herve/BCC 9h |
U7 | ||
Didier | U8-a | 0497342771 | C/Ht Pré 11h30 | Modave/C 10h |
Braives/C |
U8-a | ||
Fabian | U10-d | 0465474972 | Esneux/C |
C /Aywaille |
Hamoir/C |
U10-d | ||
Natacha | U10-a | 0491737659 | C/Seraing 10h15 | Sprimont/C 12h | Modave/C
10h C/H.Chap © D 11h15à Saint Louis |
U10-a | ||
André | U10-b | 0411833906 | Alleur/C 9h | C/Seraing match annulé | Waremme/BCC |
U10-b | ||
Karine | U10-c | 0496391565 | U10-c | |||||
Amandine | U12-a | 0496114937 | Ensival/C |
C/Montegn. 11h30 | C/Awans 10.45 © à Saint Louis | U12-a | ||
François | U12-b | 0495531894 | Bellaire/C |
C/Bellefl. 10h15 am. | Herve/BCC annulé |
U12-b | ||
Amandine | U12-c | 0496114937 | C/Ht Pré 11h30 | Comblain/C |
C/Huy annulé | U12-c | ||
Yves | U14-b-Pr | 0496768455 | U14-b-Pr | |||||
Didier | U14-a-Pr | 0497342771 | U14-a-Pr | |||||
Mananga | U15DD | 0499126698 | U15DD | |||||
Fabian | U16-Pr | 0465474972 | U16-Pr | |||||
Philippe | U16-El | 0475420434 | U16-El | |||||
Yves | U18 | 0496768455 | U18 | |||||
Philippe | U19 DD | 0475420334 | U19 DD | |||||
Denisa | U19Rég | 0498387859 | U19Rég | |||||
Franck | U21 | 0498728092 | U21 | |||||
Franck | P4 | 0498728092 | P4 | |||||
Robin | P2DD | 078589416 | P2DD | |||||
Marc | P2HH | 0474580142 | P2HH | |||||
Michel | R2DD | 0498387859 | R2DD | |||||
Julien | R1 | 0498368080 | R1 | |||||
Novembre 2020
Tous les matches et entraînements sont supprimés
sauf les u7-u8-u10 et u12 qui reprennent à partir du 30-11
2020 |
7 et 8 novembre |
14 et 15 novembre |
21
et 22 novembre |
28 et 29 novembre |
||
Emilie | U7 | U7 | ||||
Didier | U8-a | U8-a | ||||
Fabian | U8-b | U8-b | ||||
Natacha | U10-a | U10-a | ||||
André | U10-b | U10-b | ||||
Karine | U10-c | U10-c | ||||
Amandine | U12-a | U12-a | ||||
François | U12-b | U12-b | ||||
Amandine | U12-c | U12-c | ||||
Yves | U14-a-Pr | U14-a-Pr | ||||
Didier | U14-b-Pr | U14-b-Pr | ||||
Mananga | U15DD | U15DD | ||||
Fabian | U16-Pr | U16-Pr | ||||
Philippe | U16-El | U16-El | ||||
Yves | U18 | U18 | ||||
Philippe | U19 DD | U19 DD | ||||
Denisa | U19Rég | U19Rég | ||||
Franck | U21 | U21 | ||||
Franck | P4 | P4 | ||||
Robin | P2DD | P2DD | ||||
Marc | P2HH | P2HH | ||||
Michel | R2DD | R2DD | ||||
Julien | R1 | R1 | ||||
Octobre 2020 modifications en "rouge
Suspension de toutes les compétitions AWBB régionales et provinciales à partir
de ce samedi 17h jusquau jeudi 15 octobre inclus
La Ministre des sports Valérie Glatigny vient d'annoncer au cours d'une réunion avec les fédérations sportives la suspension des sports en salle avec contacts pour les plus de 12 ansà partir du jeudi 15 octobre jusqu'au 9 novembre minimum.Les entraînements des plus de 12 ans peuvent avoir lieu avec distanciation.
Une évaluation de la situation se fera par la ministre le 1er novembre.
Pour le mini-basket, les
entraînements et les matchs de championnat continuent avec les mesures "covid"
en vigueur. (sans distanciation)
Salutations sportives,Martine CorbisierSecrétaire C.P.Liège
2020 | OCTOBRE |
3 et 4 octobre |
10 et 11 octobre |
17 et 18 octobre |
24 et 25 octobre |
31 octobre et 1er nov |
||
Emilie | U7 | 0493176371 | Bye | C/Esneux 9h | Theux/c 11h (D) | C/Fleron 9h | U7 | |
Didier | U8-a | 0497342771 | Haneffe/C | C/Wanze 11.30 | Waremme/c 9h | C/Hannut 13h | C/Awans 10.15 | 8-a |
Natacha | U10-a | 0491737659 | Haneffe/C | C/Henri Chap 10.15 | Herve / C 10.15 | C/Esneux 11h | C/Awans
reporté Coupe:H-Chap (covid)/Cointe salle St Louis |
U10-a |
André | U10-b | 0411833906 | Wanze/C | C/Awans | Villers /c 13.30 (D) | Verlaine/C 9.30 | U10-b | |
Karine | U10-c | 0496391565 | C c/C d 18-14 | Spa/C | C/Aywaille 9h | Hamoir /C Remis COVID | C/Tilf 9h annulé | U10-C |
Fabian | U10-d | 0465474972 | C c/C d | C/ Tilff forfait Tilff Covid | Ninane /C remis 12-12 | CFlémalle Remis COVID | U10-d | |
Amandine | U12-a | 0496114937 | Villers/C | C/Hannut | Mosa/C 11.30 (D) | C/Sprimont 9h | Dim10h Coupe C/bc Awans (salle St Louis) | U12-a |
François | U12-b | 0495531894 | Theux/C | C/Ste Walburge | Hollogne/C 11.30 | Bye | U12-b | |
Amandine | U12-c | 0496114937 | C/Villers 9-97 | Bye | C/Haneffe 9h | C/Waremme13h | C/Wanze 9h Wanze forfait | U12-c |
Yves | U14-a-Pr | 0496768455 | C/Herve 30-83 | bye | C/Visé Remis Covid | C/Tilff Remis Covid | C/Ninane Remis Covid | U14-b-Pr |
Didier | U14-b-Pr | 0497342771 | Theux/C | C/ComblainRemis covid | bye | Stavelot/CRemis Covid | C/Ninane Remis Covid | U14-a-Pr |
Mananga | U15DD | 0499126698 | C/Fexhe 21-34 | Vllers/C | C/Belleflamme Remis Covid | Montegnée/CRemis Covid | U15DD | |
Fabian | U16-Pr | 0465474972 | bye | C/Wanze Remis Covid | Waremme/C Remis Covid | bye | U16-Pr | |
Philippe | U16-El | 0475420434 | Awans/C | C/Alleur Remis covid | Theux/C Remis Covid | C/Theux Remis Covid | C/Profondville Remis Covid | U16-El |
Yves | U18 | 0496768455 | Bye | Hannut/C | C/Visé Remis Covid | Ninane/C Remis Covid | U18 | |
Philippe | U19 DD | 0475420334 | C/Spa 29-73 | Bye | C/Tigers Remis Covid | C/Ht Pré Remis Covid | Huy/C Remis Covid | U19 DD |
Denisa | U19Rég | 0498387859 | C/Fleurus 57-63 | C/Charleroi | Bye | Ciney/C Remis Covid | C/.. Coupe Remis Covid | U19Rég |
Franck | U21 | 0498728092 | C/Esneux 71-34 | Spa/C | Bye | Jesyl/C Remis Covid | U21 | |
Franck | P4 | 0498728092 | C/Ht Pré 47-78 | Bye | C/SFXSM Remis Covid | Belleflamme/C Remis Covid | P4 | |
Robin | P2DD | 078589416 | Herve/C | C/H.Chapelle remis covid | Esneux/CRemis Covid | C/BelleflammeRemis Covid | P2DD | |
Marc | P2HH | 0474580142 | C/Pépinster 65-74 | Stavelot/CRemis Covid | C/SFXSMRemis Covid | Bye | C/Blegny Remis Covid | P2HH |
Michel | R2DD | 0498387859 | Esneucx/C 94-51 | C/CharleroiRemis Covid | La Rulles/C remis Covid | C/VillersRemis Covid | R2DD | |
Julien | R1 | 0498368080 | Andenne/C 60-75 | Sfxsm/C 20h 87-83 AP 2 prol. | C/Tilff Remis Covid | C/Ciney Remis Covid | R1 | |
Septembre 2020 modifications en "rouge
09-2020 | WE 5-9 |
WE 12-9 |
WE 19-9 |
WE 29-9 |
|||
Emilie | U7 | U7 | |||||
Didier | U8-a | U8-a | |||||
Fabian | U8-b | U8-b | |||||
Natacha | U10-a | C/H-Chap à St Louis Coupe | U10-a | ||||
André | U10-b | C/Flemalle | C/ ?h | U10-b | |||
Karine | U10-c | U10-c | |||||
Amandine | U12-a | dim 10h45 C/Haneffe 71-27 Coupe | C/Ste Walburge(annulé) | U12-a | |||
François | U12-b | U12-b | |||||
Amandine | U12-c | U12-c | |||||
Yves | U14-a-Pr | C/Herve 30-62 | U14-a-Pr | ||||
Didier | U14-b-Pr | C/Herve | U14-b-Pr | ||||
Mananga | U15DD | U15DD | |||||
Fabian | U16-Pr | U16-Pr | |||||
Philippe | U16-El | C/Ninane 37-59 | U16-El | ||||
Yves | U18 | Herve/C | C/Theux | Sam Sprimont/C | U18 | ||
Philippe | U19 DD | 13h C/Villers 35-73 | U19 DD | ||||
Denisa | U19Rég | Ciney/C 46-52 Coupe | U19Rég | ||||
Franck | U21 | 17h St Louis/C | U21 | ||||
Franck | P4 | 21h C/..... | P4 | ||||
Robin | P2DD | C/Oreye p1-11h 44-38 | Ninane p3/C | C/Blegny pas venu !!! | Dim C/Bomal (P3) 76-27 | P2DD | |
Marc | P2HH | Dim 14h Visé/C | C/S Walburge (annulé:covid BCC | P2HH | |||
Michel | R2DD | C/Ohey p1- 43-50 | C/Pepinster 43-74 | Dim. C/Huy 43-83Coupe | R2DD | ||
Julien | R1 | C/Bilzen p1 94-49 | V. Comblain/C 120-68 | C/Ninane 86-65 | Jeudi 24-Spa/C 81-88 Neufchateau/C 18h15 annulé "COVID" Libramont+10BCC 86-104 Coupe |
R1 | |
Mars 2020 modifications en "rouge"
Arrêt des activités du 12 au 31 mars 2020
Mars 2020 | 7 et 8 mars |
14 et 15 mars |
21 et 22mars |
28 et 29 mars |
||||
Didier F | 0497-342-771 | BCC/Belleflamme | St Louis/BCC 9h (D) | Braives/BCC 10h15 | U7 | U7 | ||
Gino C | 0486-461-565 | BCC/Ans | BCC/Hannut 11h30 | Oupeye/BCC 11h30 | U8-a | Herve / BCC 12h | U8-a | |
André C | 0460-967-350 | BCC/Belleflamme | Ht Pré/BCC 9h | Bellaire / BCC 9h30 | U8-b | U8-b | ||
François | 0495-531-894 | BCC/Spa 21-8 | BCC/Awans 9h | U10-a | Villers / BCC 11h | U10-a | ||
Natacha | 0491-737-659 | BCC/Ans 24-8 | BCC/Hannut 10h15 | Flémal./BCC 12h30 (D) | U10-b | Tilff / BCC 9h | U10-b | |
Maxime | 0492-057-357 | Ht Pré/BCC | BCC/Hannut 9h (D) | BCC/Grâce Holl.10h15 | U10-c | Modave / BCC 10h | U10-c | |
Emilie L | 0493-176-3 | Theux/BCC | BCC/Villers 9h | U12-a | Andrimont / BCC 10h30 | U12-a | ||
Amandine | 0496-114- | Union LG/ BCC | BCC/Bellaire 10h15 | U12-b | Ninane / BCC 9h | U12-b | ||
Martin L | 0492-638-511 | Welkenraedt/BCC | BCC/Stavelot 11h30 | U12-c | Theux / BCC 11h30 | U12-c | ||
Pilippe G | 0475-420-434 | BCC/Modave 10h30 (D) | U14-El | Waremme / BCC 9h | U14-El | |||
Mananga | 0499-126-698 | BCC/Ans 25-66 | Ninane/BCC 11h30 | U14-Pr | BCC / Herstal 13h | U14-Pr | ||
Philippe | 0475-420-434 | Harimalia/BCC | BCC/Henri Chap.-13h Awans/BCC 11h (D) |
U15DD | BCC / Flémalle 11h | U15DD | ||
Yves D | 0496-768-455 | Alleur/BCC | BCC/Sprimont 15h | BCC / Esneux 15h | U16-El | Lg BC / BCC 11h (D) | U16-El | |
Karine B | 0496-391-565 | BCC/Ans 46-54 | Visé/BCC 9h | U16-Pr | U16-Pr | |||
Justine S | 0497-457-559 | Panthers/BCC 16 (D) | BCC / Haneffe 13h (D) | U17 Rég | BCC / Quaregnon 14h15 (D) | U17 R | ||
Franck | 0498-728-092 | BCC/Ht Pré79-37 | Hannut/BCC 14h | Neuville / BCC 13h | U18 | BCC / Jésyl 15h | U18 | |
Alyssia | 0471-950-353 | BCC Herve 32-51 | BCC / Panthers 17h | U19DD | U19DD | |||
Karima | 0493-197-710 | W Tigers/BCC 72-59 | Pépinster/BCC 17h | P3DD | BCC/Spa 10.15 (D) | P3DD | ||
Robin C. | 0478-589-416 | BCC / Belleflamme 57-66 | Flémalle/BCC 19h | Ensival/BCC 19h | P2DD | BCC/Herve 17h | P2DD | |
Jimmy | 0477-446-736 | US Awans BCC 69-79 | BCC/Aywaille 21h | BCC/Atlas Jup.21h | P2HH | BC Awans/BCC 20h30 | P2HH | |
Jean-Luc | 0485-567-968 | Ganshoren/BCC 90-43 | Namur/BCC 16h (D) | BCC/Profondv. 1h (D) | R2DD | BCC/Brunehaut 12h15-(D) | R2DD | |
Ludo H. | 0494-129-310 | Loyers/BCC 57-66 | BCC/Gembloux19h | BCC/Atlas Jup. 19h | R1DD | Royal IV/BCC 16h (D) | R1DD |
Février 2020 modifications en "rouge"
Février 2020 | 1-2 février |
8-9 février |
15-16 février |
22-23 février |
29 février 1er mars |
||||||||
Didier | 0497-342-771 | BCC /Waremme | Esneux/BCC | U7 | |||||||||
Gino | 0486-461-565 | Oreye/BCC Remis | BCC/Seraing | U8-a | Waremme/BCC | Cp Oreye/BCC 13h dim | U8-a | ||||||
André | 0460-967-350 | Aywaille / BCC | Haneffe/BCC Remis | BCC/Harimalia | U8-b | Huy/BCC | Haneffe/BCC 9h dim | U8-b | |||||
François | 0495-531-894 | Verviers /BCC | Sprimont/BCC | U10-a | Samedi 29-2-2020 |
U10-a | |||||||
Natacha | 0491-737-659 | Fexhe / BCC | BCC/Seraing 24-8 | U10-b | Flémalle/BCC | 1/2 finale Coupe U10 à 14h (salle de St Louis) |
U10-b | ||||||
Maxime | 0492-057-357 | Braives / BCC | Alleur / BCC | BCC/Seraing 22-10 | U10-c | Waremme/BCC | La Villersoise BC Cointe |
U10-c | |||||
Emilie L | 0493-176-371 | LG/BCC 11h Remis | BCC/Atlas 62-24 | U12-a | U12-a | ||||||||
Amandine | 0496-114-937 | Soumagne/BCC | BCC/Visé 56-47 | U12-b | Waremme /BCC | U12-b | |||||||
Martin L | 0492-638-511 | Aubel /BCC | Eupen / BCC | BCC/Comblain31-81 | U12-c | U12-c | |||||||
Philippe | 0475-420-434 | St Louis /BCC | Villers /BCC | BCC/Theux 23-85 | U14-El | BCC/Flémalle | U14-El | ||||||
Mananga | 0499-126-698 | BCC/Harimalia 28-58 | BCC/Tilff 32-78 | Neuville/BCC | U14-Pr | U14-Pr | |||||||
Philippe | 0475-420-434 | Oreye/BCC REMIS | BCC/Blégny 36-54 | U15DD | Bellefl./BCC | CP Oreye-BCC 17h dim | U15DD | ||||||
Yves D | 0496-768-455 | BCC/Wanze 44-45 | Ninane/BCC Remis | BCC/Hannut 52-58 | U16-El | Verviers/BCC | Ninane-BCC 13h dim | U16-El | |||||
Karine B | 0496-391-565 | BCC/Theux 46-31 | BCC/Andrimont 61-16 | Ht Pré/BCC | U16-Pr | U16-Pr | |||||||
Justine S | 0497-457-559 | Charleroi/BCC 55-73 | Libramont/BCC53-71
Ec.Europ./Bcc30-76 |
U17Rég | BCC/Namur | U17 R | |||||||
Franck | 0498-728-092 | BCC/Verviers 56-56 | BCC/Ninane 55-45 | BCC/Awans | U18 | Sprimont/BCC | U18 | ||||||
Alyssia | 0471-950-353 | BCC/Andrimont 47-31 | Panthers/BCC | U19DD | U19DD | ||||||||
Karima | 0493-197-710 | Malmédy/BCC 32-72 | Soumagne/BCC 40-101 | BCC/U.LG 74-32 | P3DD | P3DD | |||||||
Robin C. | 0478-589-416 | Huy/BCC 36-59 | F.de Foret/BCC 51-41 | BCC/Walburge55-52 | P2DD | Alleur/BCC | BCC/Blégny 18h (V.28/2) | P2DD | |||||
Jimmy | 0477-446-736 | Tilff/BCC 49-60 | Hannut/BCC Remis | BCC/Huy 43-53 | P2HH | Harimalia/BCC 83-74 | Hannut/Bcc 17h | P2HH | |||||
Jean-Luc | 0485-567-968 | Woluwé/BCC 33-71 | Kain/BCC 40-60 | BCC/Blégny 62-46 | R2DD | Haneffe/BCC 76-63 | R2DD | ||||||
Ludo H. | 0494-129-310 | Ensival +10/BCC ©75-65 | BCC/Lg BC 77-61 | BCC/Quareg.86-77 | R1DD | BC LG/BCC 79-85 | BCC/Waterloo 20h (V.28/2) | R1DD |
Janvier 2020 modifications en "rouge"
Janvier 2020 | 4-5 janvier |
11-12 janvier |
18-19 janvier |
25-26 janvier |
. |
|||
Didier F | 0497-342-771 | Verlaine / BCC 9.30 | U7 | U7 | ||||
Gino C | 0486-461-565 | BCC/Braives 11.30 | U8-a | BCC / Visé 11.30 | U8-a | |||
André C | 0460-967-350 | BCC/Fexhe 11.30 | U8-b | BCC / Ninanne 9h (D) | U8-b | |||
François | 0495-531-894 | BCC/Oupeye 9h | U10-a | BCC / Atlas Jup 9h | U10-a | |||
Natacha | 0491-737-659 | BCC/Wanze 9h | U10-b | BCC /Visé 10.15 | U10-b | |||
Maxime | 0492-057-357 | BCC/Herve 10.15 | U10-c | BCC / H Chapelle 9h-(D) | U10-c | |||
Emilie L | 0493-176-371 | Montegnée/BCC 10.30 | U12-a | BCC / St Louis 13.15 | U12-a | |||
Amandine | 496-114-937 | BCC/Blégny 10.15 | Hestal / BCC 9h | U12-b | BCC / Herve 10.15 | U12-b | ||
Martin L | 0492-638-511 | U12-c | BCC BC Lg 11.30 | U12-c | ||||
Philippe | 0475-420-434 | U14-El | BCC / Flémalle Reporté | U14-El | ||||
Mananga | 0499-126-698 | Union LG/BCC 13h | BCC / Neuville 10.30 | U14-Pr | Wanze / BCC 11h (D) | U14-Pr | ||
Philippe | 0475-420-434 | BCC/Fexhe 14.15 (D) | BCC/Herve (Tilff) 12h © | U15DD | BCC / Ninane 15h | U15DD | ||
Yves D | 0496-768-455 | BCC/St Louis 15h | BCC / Ninane 13h | U16-El | U16-El | |||
Karine B | 0496-391-565 | BCC / Ht Pré 15h | U16-Pr | Flémalle/BCC 10.45-(D) | U16-Pr | |||
Justine S | 0497-457-559 | Quaregnon/BCC 50-39 | BCC/Boninne 13h | Academy/BCC 13h (D) | U17 Rég | U17 Rég | ||
Franck K | 0498-728-092 | Ans/BCC 14.30 (D) | SFX/BCC18h (Hannut) © | U18 | Huy / BCC 11h (D) | U18 | ||
Alyssia | 0471-950-353 | Blégny/BCC 11.30 | U19DD | Spa /BCC 15h | U19DD | |||
Karima | 0493-197-710 | BCC/Tilff 12.15 (D) | P3DD | P3DD | ||||
Robin C. | 0478-589-416 | Fexhe/BCC 63-58 | BCC/Comblain 17h | BCC/Blégny Reporté | P2DD | BCC / Esneux 17h | P2DD | |
Jimmy | 0477-446-736 | Alleur/BCC 69-75 | BCC/V. Jupille 19h | Louis/BCC (14.Mar) 21h | P2HH | BCC / Union LG 21h | P2HH | |
Jean-Luc | 0485-567-968 | Huy/BCC 70-46 | BCC/Ec.Eur.10.15- (D) | Kain / CC Reporté | R2DD | BCC / Hannut 12.15 (D) | R2DD | |
Ludo H. | 0494-129-310 | AWBB/BCC 74-82 | St Louis/BCC 21h (V) | Campinaire / BCC 20.15 | R1DD | BCC / Andenne 19h | R1DD |
Décembre 2019 modifications en "rouge"
DECEMBRE 2019 | 7 & 8 décembre |
14 & 15 décembre |
21 & 22 décémbre |
|||||
Didier F | 0497-342-771 | Villers / BCC | BCC/Verlaine | U7 | ||||
Gino C | 0486-461-565 | BCC / Liege | BCC/Waremme | BCC/CP Awans 20-00 FF | U8-a | Tournoi des Têtards 28-12-2019 | ||
André C | 0460-967-350 | BCC / Visé | BCC/Huy | BCC/Haneffe | U8-b | Tournoi U7 (Didier) | Tournoi U8-A (Gino) |
|
François | 0495-531-894 | Awans/BCC | Spa/BCC | BCC/Sprimont12-20 | U10-a | Cointe-Belleflamme...10h15 | Cointe-Aywaille1:....9h | |
Natacha | 0491-737-659 | BCC /St Louis 22-11 | BCC/Flemalle | U10-b | La Villersoise-Braives-10h15 | Huy-Belleflamme:....9h | ||
Maxime | 0492-057-357 | BCC/ Neuville 22-10 | BCC/Waremme | BCC/Alleur 13-18 | U10-c | Finale et consolation....12h45 | Finale et consolation::11h30 | |
Emilie L | 0493-176-371 | Villers / BCC | BCC/Theux | U12-a | Huy a renoncé | |||
Amandine | 0496-114-937 | BCC / Esneux 34-34 | BCC/Waremme | BCC/Soumagne43-49 | U12-b | Tournoi U8-B (André) |
||
Martin L | 0492-638-511 | BCC / Oupeye 32-39 | BCC/Eupen 18-56 | U12-c | Cointe-Aywaille2:..9h | |||
Philippe | 0475-420-434 | Modave / BCC | U14-El | Haneffe-Ste Walburge:..10h15 | ||||
Mananga | 0499-126-698 | BCC / Ninane 32-85 | Ans/BCC | U14-Pr | Haneffe-Aywaille2:..11h30 | |||
Philippe | 0475-420-434 | Flémalle /BCC 94-44 | Herve/BCC | BCC/CP Awans CP 67-48 | U15DD | Cointe-Ste Walburge:..12h45 | ||
Yves D | 0496-768-455 | BCC/Neuville | BCC/Verviers | U16-El | Ste Walburge absent !! | |||
Karine B | 0496-391-565 | BCC/Visé 37-66 | Ans/BCC | U16-Pr | ||||
Justine S | 0497-457-559 | U17 Rég | ||||||
Franck | 0498-728-092 | BCC/Walburge(A)-annulé | Verviers/BCC ©48-50 | U18 | ||||
Alyssia | 0471-950-353 | Herve/BCC | Bcc/Othée CP-37-61 | U19DD | ||||
Karima | 0493-197-710 | Blégny/BCC
32-57 BCC/Soum. 81-30 |
P3DD | |||||
Robin C. | 0478-589-416 | BCC/Blégny REMIS BCC/Alleur 62-53 |
Wanze-BCC-57-51 | BCC Fond de F-48-60 | P2DD | |||
Jimmy | 0477-446-736 | BCC/Wanze
48-69 BCC/Harimalia 69-62 |
St Louis/BCC-Remis-14-1 | P2HH | ||||
Jean-Luc | 0485-567-968 | BCC/Boninne 48-59 | Courcelles/BCC
60-59 BCC-Woluwe |
R2DD | ||||
Ludo H. | 0494-129-310 | BCC/Ciney 62-88 | Neuville/BCC-76-74-AP | BCC/Walburge-74-59
Marchie./BCC- © |
R1DD |
Novembre 2019
NOV. 2019 | 2 & 3 novembre |
9 & 10 novembre |
16 & 17 novembre |
23 et 24 novembre |
30 nov. et 1er Déc. |
||
Didier F | 0497-342-771 | Bellefl/BCC | BCC/Braives | U7 | BBC/ St Louis | ||
Gino C | 0486-461-565 | Ans/BCC | BCC / Oupeye | U8-a | Hannut / BCC | BCC/Herve | |
André C | 0460-967-350 | Bellefl/BCC | BCC/Bellaire | U8-b | BCC/Haut Pré | ||
François | 0495-531-894 | BCC/Villers 10-22 | U10-a | BCC/Esneux | Oupeye/BCC | ||
Natacha | 0491-737-659 | Ans/BCC | U10-b | Hannut/BCC | BCC/Tilff | ||
Maxime | 0492-057-357 | BCC/Haut Pré 23-9 | Grace Hollog/BCC | U10-c | Hannut/BCC | BCC/Modave | |
Emilie L | 0493-176-371 | BCC/Andrimont 54-27 | U12-a | BCC/Montegnée | |||
Amandine | 0496-114-937 | BCC/Union LG 32-38 | U12-b | Bellaire/BCC | BCC/Ninane | ||
Martin L | 0492-638-511 | BCC/Welkenraedt-14-81 | U12-c | Stavelot/BCC | BCC/Theux | ||
Philippe | 0475-420-434 | BCC/Ans © 42-82 | BCC/Waremme 40-86 | U14-El | BCC/Liège BCC | ||
Mananga | 0499-126-698 | Herstal/BCC | U14-Pr | Oupeye/BCC (D) 11h | BCC/U Liège 25-64 | ||
Philippe | 0475-420-434 | H Chapelle/BCC | BCC/Harimalia 88-10 | U15DD | BCC/Bellefl 14.15 (D) | ||
Yves D | 0496-768-455 | BCC/Aywaille
© 59-54 Esneux / BCC |
BCC/Alleur- 59-41 | Esneux/BCC © | U16-El | BCC/Liège 73-34 | |
Karine B | 0496-391-565 | U16-Pr | Oupeye/BCC | BCC/Villers | |||
Justine S | 0497-457-559 | BCC/Charleroi 60-29 | BCC/Libramont-66-37 Ec.Euro/BCC 46-76 |
U17 Rég | Libramont/BCC 40-80 | BCC/Ec Euro 80-32 | |
Franck | 0498-728-092 | BCC/Ans
© 89-32 BCC/ Neuville 84/51 |
Haut Pré/BCC | BCC/Oupeye ©-60-48 | U18 | BCC/Hannut | Jesyl /BCC |
Alyssia | 0471-950-353 | Sprim/BCC ©-103-28 | U19DD | Oupeye/BCC | BCC/Blegny 44-66 | ||
Karima | 0493-197-710 | BCC/Tigers 35-82 | BCC/Prayon 74-53 | P3DD | BCC/Pepinster 66-25 | Spa/BCC 41-85 | |
Robin C. | 0478-589-41 | BCC/Ensival 69/59 | Belleflamme/BCC | BCC / Huy 66-52 | P2DD | BCC/ Flémalle 49-51 | Herve/BCC 72-44 |
Jimmy | 0477-446-736 | Atlas Jup./BCC 59/75 | BCC/USAwans-69-74 | BCC/ Hannut 56-77 | P2HH | Aywaille/BCC 78-63 | BCC/ BC Awans 53-72 |
Jean-Luc | 0485-567-968 | Profondv./ BCC | BCC Ganshoren 50-71 | R2DD | BCC/ Namur 57-62 | BCC/Haneffe
33-57 Brunehaut/BCC 67-52 |
|
Ludo H. | 0494-129-310 | Waterloo/BCC 86/75 | BCC/ Loyers 57-49 | BCC/Courcel
© Atlas J/BCC |
R1DD | Gembloux/BCC 78-58 | BCC-Royal IV 57-70 |
Octobre 2019 modifications en "rouge"
OCT. 2019 | 5 & 6 octobre |
12 & 13 octobre |
19 & 20 octobre |
26 & 27 octobre |
1er novembre |
|||
Remise partielle |
Remise tous les matches |
|||||||
Didier F | 0497-342-771 | U7/U8 (A) | REMISE GENERALE |
BCC/Esneux-Dim | U7 | U7 | ||
Gino C | 0486-461-565 | BCC/CP Awans | Seraing/BCC | U8-a | U8-a | |||
André C | 0460-967-350 | U7/U8 et Fexhe/BCC | BCC/Haneffe | Harimalia/BCC | U8-b | U8-b | ||
François | 0495-531-894 | BCC-Sprimont | U10-a | U10-a | ||||
Natacha | 0491-737-659 | Seraing/BCC | U10-b | U10-b | ||||
Maxime | 0492-057-357 | Herve/BCC | BCC/Alleur | Seraing/BCC | U10-c | U10-c | ||
Emilie L | 0493-176-371 | Sprimont/BCC | BCC/Liège | Atlas Jup/BCC | U12-a | U12-a | ||
Amandine | 0496-114-937 | Blegny/BCC | BCC/Soumagne | Visé/BCC | U12-b | U12-b | ||
Martin L | 0492-638-511 | BCC/Eupen | Comblain/BCC | U12-c | U12-c | |||
