Marqueurs de la SAISON 1999/2000						
						
						 
Seniors	1ère prov					
NOM		M.J.	PTS	3P	LF	MOY	
LOGNARD		29	446	5	131	15,4	
MONFORT		23	283	25	41	12,3	
MATHY		29	267	0	39	9,2	
GOFFARD		27	229	15	40	8,5	
MARTIN		27	182	10	32	6,7	
NOSSENT		24	146	14	45	6,1	
STIPULANTE	21	138	14	36	6,6	
RABENDZKI	9	99	3	10	11,0	
TILMAN		21	86	4	24	4,1	
MAIRLOT F.	6	21	0	7	3,5	
MASSET		4	12	0	6	3,0	
					
TOTAL		29	1909	90	411	65,8
			 		
					
					
					
					
Seniors	3è prov.				
NOM		MATCH	PTS	3pts	LF	MOY
FOGUENNE	26	388	29	88	14,9
CHEBBI		24	242	50	18	10,1
HABETS		25	239	9	48	9,6
TILMAN		26	194	51	23	7,5
LESCAUD		24	160	0	38	6,7
GOFFART		11	145	0	44	13,2
LEWANDOWSKI	15	113	0	16	7,5
BASTIN		19	109	0	21	5,7
HODEIGE		10	47	3	10	4,7
DELREE		6	19	0	1	3,2
MATAGNE		3	9	0	5	3,0
VANBERGEN	1	7	0	1	7,0
HERBINAN	3	1	0	1	0,3
TOTAL		26	1673	142	314	64,3
														
					
CADETS rég.					
NOM		mj	PTS	3pts	LF	MOY
DELREE		17 	275 	0 	27 	16,2
PETERS		19 	224 	4 	22 	11,8
THEMANS		18 	154 	9 	18 	8,6
TEPELI		11 	118 	3 	21 	10,7
ESSERS		17 	112 	0 	12 	6,6
LOMBARDO	17 	105 	2 	21 	6,2
LAMBORELLE	16 	92 	1 	9 	5,8
MOISE		10 	84 	0 	22 	8,4
MACIEWJESKI	12 	75 	4 	3 	6,3
MELEN		3 	16 	1 	1 	5,3
RYCKEN		2 	8 	0 	0 	4,0
TOTAL		19 	1263 	24 	156 	66,5
						
					
					
MINIMES PROV.					
NOM		mj	PTS	3P	LF	MOY
MOISE		19 	279 	1 	60 	14,7
VANBERGEN	18 	248 	13 	38 	13,8
LAMBORELLE	20 	198 	7 	22 	9,9
RYCKEN		16 	164 	0 	22 	10,3
BROCA		19 	90 	1 	13 	4,7
VANMEERBEECK	16 	80 	16 	2 	5,0
MELEN		7 	57 	5 	4 	8,1
PETIT		16 	48 	7 	5 	3,0
KOUSIS		12 	33 	1 	6 	2,8
BAUDUIN	1 	3 	1 	0 	3,0
AMORANITIS	1 	2 	0 	2 	2,0
TOTAL		20 	1202 	52 	174 	60,1
					
					
					
PUPILLES PROV.					
NOM		mj	PTS	3P	LF	MOY
VANBERGEN 	16 	433 	2 	53 	27,1
KOUSIS		19 	302 	1 	32 	15,9
BAUDUIN T.	18 	167 	9 	3 	9,3
LEROUX		13 	136 	0 	17 	10,5
AMORANATIS	18 	130 	2 	8 	7,2
BALDASSO	10 	79 	0 	5 	7,9
PANNAYE		14 	51 	6 	4 	3,6
LEDUC		20 	39 	0 	7 	2,0
DOS SANTOS	3 	38 	0 	0 	12,7
NELISSEN	2 	12 	0 	0 	6,0
BAUDUIN S.	2 	0 	0 	0 	0,0
WILKINS		1 	0 	0 	0 	0,0
TOTAL		21 	1387 	20 	129 	66,0
					
					
PUPILLES Filles					
NOM		mj	PTS	3P	LF	MOY
FRACASSO	24 	378 	2 	32 	15,8
DUHOT		23 	367 	5 	16 	16,0
VERSCHEURE	23 	237 	1 	28 	10,3
MASSOLAND	24 	183 	0 	9 	7,6
MACIEWJESKI	22 	152 	0 	6 	6,9
MALUMUKENDI	21 	56 	0 	0 	2,7
GERARD		12 	27 	0 	1 	2,3
GERETS		23 	21 	0 	5 	0,9
TOTAL		24 	1421 	8 	97 	59,2
					
					
					
					
JUNIORS PROV					
NOM		mj	PTS	3P	LF	MOY
LOGNARD		18	355	4	81	19,7
GOFFARD		19	260	0	46	13,7
MATHY		19	248	0	24	13,1
MASSET		17	225	22	33	13,2
TILMAN		19	202	20	40	10,6
HABETS		19	144	7	33	7,6
VANBERGEN	4	45	2	9	11,3
DELREE		7	28	0	2	4,0
HODEIGE		4	15	0	3	3,8
CRISTOFORI	11	13	0	3	1,2
PETIT		12	7	0	1	0,6
THEMANS		1	3	0	3	3,0
TOTAL		20	1545	55	278	77,3
					
					
					
					
					
					
BENJAMINS 1					
NOM		mj	PTS	3P	LF	MOY
PAQUOT		23 	300 	1 	11 	13,0
STRUMAN C.	24 	256 	1 	13 	10,7
HODEIGE		21 	215 	0 	13 	10,2
STASSEN		25 	184 	0 	16 	7,4
VANHAELEN	23 	142 	0 	6 	6,2
HUBIN		24 	105 	1 	4 	4,4
DUCHESNE	24 	96 	0 	8 	4,0
BAUDUIN		10 	59 	1 	6 	5,9
DOS SANTOS	3 	32 	0 	4 	10,7
SCHOONBROODT	6 	20 	0 	0 	3,3
TOTAL		26 	1409 	4 	81 	54,2
			 		
					
					
					
					
					
BENJAMINS 3					
NOM		mj	PTS	3P	LF	MOY
DANGVU		17 	111 	0 	19 	6,5
DUCULOT A.	10 	86 	1 	3 	8,6
IGOUT		15 	59 	0 	5 	3,9
LABRIQUE	13 	50 	0 	2 	3,8
LANGLOIS M	15 	32 	0 	8 	2,1
LANGLOIS X.	9 	28 	0 	2 	3,1
DUCULOT R.	8 	18 	0 	0 	2,3
BEAURAIN	1 	8 	0 	0 	8,0
DUPREZ		1 	6 	0 	0 	6,0
OZLU		9 	5 	0 	1 	0,6
DORMAL		4 	4 	0 	0 	1,0
FLAMEN		3 	4 	0 	0 	1,3
MANS		8 	3 	0 	1 	0,4
TRIFFET		6 	2 	0 	0 	0,3
GOKYURT		3 	0 	0 	0 	0,0
TOTAL		17 	416 	1 	41 	24,5
					
					
					
					
					
					
	 				
PUPILLES REG.					
NOM		mj	Pts	3P	LF	Moy
DOS SANTOS	13 	273 	4 	7 	21,0
NELISSEN	15 	112 	3 	4 	7,5
BRESART		13 	95 	1 	6 	7,3
SANSEN		13 	69 	1 	8 	5,3
JOBE		13 	52 	1 	7 	4,0
ESSAKER		11 	35 	0 	1 	3,2
BOSLY		14 	34 	0 	2 	2,4
BAILLY		15 	8 	0 	0 	0,5
HEBELINCK	5 	4 	0 	0 	0,8
MONTALBANO	2 	0 	0 	0 	0,0
AUSSEMS		2 	0 	0 	0 	0,0
TOTAL	16 	682 	10 	35 	42,6
			 		
					
					
					
					
					
POUSSINS 1					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	Moy
DUCULOT A.	23 	374 	1 	11 	16,3
BEAURAIN	23 	267 	2 	9 	11,6
DUPREZ		19 	197 	0 	2 	10,4
RATY		20 	130 	0 	2 	6,5
RENIER		24 	118 	1 	5 	4,9
BALHAN R.	20 	113 	0 	5 	5,7
ENGELEN		21 	84 	0 	2 	4,0
LANGLOIS	18 	56 	1 	4 	3,1
SMOLDERS	17 	34 	0 	0 	2,0
BALHAN A.	1 	2 	0 	0 	2,0
TOTAL		24 	1375 	5 	40 	57,3
					
					
					
					
					
					
					

BENJAMINS 2					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	moy
WILKINS		17 	274 	0 	16 	16,1
BAUDUIN		17 	169 	0 	23 	9,9
LABIED		17 	108 	0 	8 	6,4
MARTINEZ	15 	91 	1 	8 	6,1
DUCULOT R.	17 	74 	0 	2 	4,4
GEURDE		14 	66 	0 	8 	4,7
HERPIN		14 	36 	0 	0 	2,6
STERCKENDRIES	18 	32 	0 	4 	1,8
ES-SAHAB	13 	10 	0 	0 	0,8
OZLU		1 	2 	0 	0 	2,0
TOTAL		19 	862 	1 	69 	45,4
					
					
					
					
					
					
					
					
POUSSINS  2					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	Moy
BONASIA		15 	93 	0 	2 	6,2
HUBER		16 	92 	0 	12 	5,8
VANDEWEERD	14 	65 	1 	2 	4,6
DUCHESNE	15 	29 	0 	5 	1,9
COLLIN		15 	12 	0 	0 	0,8
THAI TI.	13 	2 	0 	0 	0,2
LABIED		7 	2 	0 	0 	0,3
NAVARRE		9 	1 	0 	1 	0,1
THAI TA		13 	0 	0 	0 	0,0
GRAINDORGE	5 	0 	0 	0 	0,0
TOTAL		18 	296 	1 	22 	16,4
					
					
					
					
					
MINIMES REG.					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	Moy
JAMAER		13 	167 	0 	11 	12,8
TEPELI		12 	105 	3 	8 	8,8
DECOEUR		4 	80 	1 	6 	20,0
DESTAT		15 	68 	4 	7 	4,5
DEFAWES		14 	52 	0 	2 	3,7
STRUMAN G.	12 	47 	1 	4 	3,9
HAMDI		5 	44 	0 	6 	8,8
JEHASSE		8 	41 	0 	1 	5,1
JONCKHERE	7 	25 	0 	3 	3,6
MAINVILLE	10 	21 	0 	1 	2,1
BAUDUIN		3 	17 	1 	4 	5,7
TOTAL		15 	667 	10 	53 	44,5
					
					
					
					
RESERVES					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	Moy
MAIRLOT F.	2	36	1	5	18,0
GOFFART		2	23	0	3	11,5
HODEIGE		1	22	1	3	22,0
MASSET		1	12	1	3	12,0
MONFORT		1	12	1	1	12,0
LESCAUD		1	11	0	5	11,0
VANBERGEN	1	10	0	6	10,0
MATHY		1	9	0	1	9,0
HERBINAN	1	8	0	0	8,0
TOTAL		2	143	4	27	71,5
					
					
					
					
					
BENJAMINES					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	Moy
STRAMAR		21	236	0	18	11,2
VANDEBEECK	20	194	0	10	9,7
LAMBORELLE	20	53	0	9	2,7
XHONNEUX	14	32	0	0	2,3
WILKINS		14	13	0	1	0,9
JOACHIM		16	8	0	0	0,5
PANNAYE		16	7	0	1	0,4
MATTHYS		12	4	0	0	0,3
DAWANCE		5	1	0	1	0,2
TAMBOUR		8	0	0	0	0,0
KERSTENNE	6	0	0	0	0,0
LABIED		4	0	0	0	0,0
CLAUSSE		1	0	0	0	0,0
TOTAL		21	548	0	40	26,1
					
					
					
					
POUSSINS  3					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	Moy
FLAMEN		20	264	1	5	13,2
DAGONIER	16	55	0	5	3,4
VAN DER CRUYS	20	35	0	3	1,8
LAMY		17	27	0	1	1,6
PETERS		16	19	0	1	1,2
GEORGOPOULOS	20	15	0	1	0,8
MONFORT		15	13	0	1	0,9
MATTHYS		1	6	0	0	6,0
HAVELANGE	20	4	0	0	0,2
DAULNE		13	2	0	0	0,2
VARGIU		16	0	0	0	0,0
TOTAL		21	440	1	17	21,0
PRE-POUSSINS 					
NOM		MJ	Pts	3P	LF	Moy
BALHAN		14	166	0	5	11,9
BRAIBANT	15	63	0	3	4,2
KIO		14	18	0	0	1,3
DOPPEE		15	16	0	0	1,1
HAVELANGE	15	4	0	0	0,3
ERNST		13	3	0	1	0,2
AGUILAR		11	2	0	0	0,2
MACQ		10	0	0	0	0,0
DAWANCE		4	0	0	0	0,0
DA SILVA	3	0	0	0	0,0
IGOUT		1	0	0	0	0,0
TOTAL		15	272 	0	9 	18,1







	Match	Pts	3pts	LF
	353 	17510 	428 	1993 

retour à la page gazette